Tedbir Kararı Alınan 33 Hisseye Dikkat: İşte Ayrıntılar!
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, borsada işlem gören 33 hisse için tedbir kararları alındı. Bu kararlar, yatırımcıları yüksek volatiliteden ve olası risklerden korumayı amaçlıyor. Tedbir kararları arasında kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. İşte detaylar ve tedbir kararlarının sona erme tarihleri…
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Nedir?
SPK tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), piyasalardaki aşırı dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistem, yatırımcıların yüksek riskli durumlarda zarar görmemesi için devreye girer ve belli başlı hisselerde işlem kısıtlamaları getirir. Borsa İstanbul’da, 33 hisse için bu sistem kapsamında tedbir kararları alınmıştır.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Sona erecek olan tedbirler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | Kredili işlem yasağı | 24.09.2024 | 23.10.2024 |
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | Kredili işlem yasağı | 24.09.2024 | 23.10.2024 |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
25.09.2024 | 24.10.2024 |
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | Kredili işlem yasağı | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | Kredili işlem yasağı | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) | Kredili işlem yasağı | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | Kredili işlem yasağı | 27.09.2024 | 25.10.2024 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
27.09.2024 | 28.10.2024 |
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | Kredili işlem yasağı | 30.09.2024 | 28.10.2024 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
02.10.2024 | 01.11.2024 |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
02.10.2024 | 01.11.2024 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | Kredili işlem yasağı | 02.10.2024 | 01.11.2024 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | Kredili işlem yasağı | 02.10.2024 | 01.11.2024 |
Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. (VKING) | Kredili işlem yasağı | 03.10.2024 | 01.11.2024 |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
03.10.2024 | 01.11.2024 |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
04.10.2024 | 01.11.2024 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | Kredili işlem yasağı | 08.10.2024 | 07.11.2024 |
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) | Kredili işlem yasağı | 08.10.2024 | 07.11.2024 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Kredili işlem yasağı | 09.10.2024 | 08.11.2024 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
09.10.2024 | 08.11.2024 |
Özbek Tütün Sanayi A.Ş. (OZBEK) | Kredili işlem yasağı | 09.10.2024 | 08.11.2024 |
Ferro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FERRO) | Kredili işlem yasağı | 09.10.2024 | 08.11.2024 |
Tedbir Kararı Alınan Hisseler ve Sona Erme Tarihleri:
Tedbir uygulanan hisselerden bazıları şunlardır:
-
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) - Kredili işlem yasağı, 22.10.2024’te sona eriyor.
- Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) - Kredili işlem yasağı, 22.10.2024 tarihinde bitiyor.
- Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) - Kredili işlem yasağı, 22.10.2024’te sona eriyor.
- Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) - Kredili işlem yasağı, 22.10.2024’e kadar devam ediyor.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) - Kredili işlem yasağı, 25.10.2024’te sona eriyor.
Bu hisselerde yatırım yapmayı planlayanlar, kısıtlamaların bitiş tarihlerini ve tedbir türlerini yakından takip etmelidir. Detaylı listeye ulaşmak için borsagundem.com’u ziyaret edebilirsiniz.
Yatırımcılar İçin Neler Yapılmalı?
Yatırımcılar, tedbir kararı alınan hisselerde işlem yaparken dikkatli olmalı ve piyasadaki dalgalanmalara hazırlıklı olmalıdır. Kredili işlem yasağı ve brüt takas gibi kısıtlamalar, piyasa üzerinde etkili olabilir. Bu süreçte yatırım fırsatlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve analizleri takip etmek için economicontr.com adresine göz atabilirsiniz. Ayrıca, günlük analizler ve gelişmeler için Instagram hesabımızı takip edebilir veya son haberleri Twitter hesabımızdan alabilirsiniz.
Sona Eren Tedbirler ve Riskler
VBTS kapsamında alınan tedbir kararları, bazı hisselerde piyasa işlemlerini etkileyebilir. Yatırımcılar için önemli olan bu kısıtlamaların bitiş tarihlerini takip etmek, yatırım kararlarını etkileyebilir. Risklerin önlenmesi için yatırımcıların, piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmesi gerekiyor.
Örneğin:
- Ulaşlar Turizm (ULAS): Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri, 24.10.2024’te sona eriyor.
- Deniz GYO (DZGYO): Brüt takas uygulaması, 01.11.2024 tarihinde son bulacak.
Bu tedbirlerin sona ermesiyle birlikte hisselerde normal piyasa koşullarına dönülmesi bekleniyor.