Hisse | Sinyal |
---|---|
ADESE | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
ADGYO | MACD Sat verdi. |
AGHOL | MACD Sat verdi. |
AHGAZ | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
AKMGY | MACD Sat verdi. |
ALDUK | Son 1 aylık dibinde. |
ALFAS | RSI Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
ALMAD | 5 Gün Ort. yukarı kesti. Güçlü yükseliş trendinde. |
ANGEN | MACD Sat verdi. |
ANSGR | MACD Sat verdi. |
APBDL | Son 1 haftalık dibinde. |
APYKF | Son 1 haftalık dibinde. |
APYKS | Son 1 aylık zirvesinde. |
APYNT | Son 1 aylık zirvesinde. |
ASGYO | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
ATEKS | MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
ATSYH | Son 1 aylık dibinde. |
AUODK | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
AYDEM | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
AYES | Son 1 aylık dibinde. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BALAT | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BASCM | Son 1 haftalık dibinde. |
BAYRK | MACD Sat verdi. |
BFREN | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BIGCH | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BINHO | MACD Sat verdi. |
BIOEN | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BJKAS | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BRKO | RSI Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
BURCE | Güçlü yükseliş trendinde. |
BURVA | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
BYDNR | RSI Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
CANTE | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
CASA | Son 1 aylık dibinde. |
CELHA | MACD Sat verdi. |
CGCAM | Son 1 aylık zirvesinde. |
CIMSA | MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
CLEBI | Son 1 aylık dibinde. |
DAPGM | RSI Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
DARDL | MACD Sat verdi. |
DERHL | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
DERIM | MACD Sat verdi. |
DESA | Son 1 aylık dibinde. |
DMRGD | 5 Gün Ort. yukarı kesti. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
DNISI | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
DOCO | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
DZGYO | MACD Sat verdi. |
EBEBK | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
ECILC | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
EGEPO | MACD Sat verdi. |
EGPRO | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
EKOS | MACD Sat verdi. |
EMNIS | Son 1 haftalık dibinde. |
ERBOS | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
ERCB | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
EUHOL | MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
EYGYO | MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
FORMT | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
FZLGY | RSI Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
GENTS | MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
GEREL | MACD Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
GLCVY | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
GMTAS | MACD Sat verdi. |
GOKNR | Düşüş trendine girdi. |
GRSEL | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
GUBRF | MACD Sat verdi. |
GZNMI | RSI Sat verdi. MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
HEDEF | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
HKTM | MACD Sat verdi. |
HURGZ | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
IEYHO | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
INDES | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
INFO | MACD Sat verdi. |
INTEK | MACD Sat verdi. |
ISBIR | MACD Sat verdi. |
ISBTR | Son 1 aylık dibinde. |
ISFIN | MACD Sat verdi. |
ISGLK | MACD Al verdi. |
ISKUR | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
IZENR | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
IZFAS | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
KAPLM | Son 1 aylık dibinde. |
KAYSE | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
KGYO | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
KLKIM | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
KLMSN | MACD Sat verdi. |
KOTON | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
KRDMB | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
KRONT | Son 1 aylık dibinde. |
KRPLS | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
KRVGD | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
KZBGY | Son 1 aylık dibinde. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
LIDFA | MACD Sat verdi. |
LILAK | Son 1 aylık dibinde. |
LYDHO | MACD Sat verdi. 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
LYDYE | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
MACKO | 5 Gün Ort. aşağı kesti. |
MAGEN | MACD Sat verdi. |
MAKTK | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
MEDTR | RSI Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
Yatırım fırsatlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve analizleri takip etmek için economicontr.com adresine göz atabilir veya Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz.