Tekfen (TKFEN) Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026, 2030!
Yatırımcılar için Tekfen hisse yorumları ve analizleri, özellikle forumlarda ve sosyal medyada geniş yer buluyor. TKFEN hisse investing platformlarında da uluslararası ve yerel yatırımcıların dikkatini çeken bir hisse olarak öne çıkıyor. Tekfen KAP bildirimleri ve şirketin finansal raporları, hisse performansını anlamak için temel veri kaynaklarıdır. Hisse ile ilgili forumlardan ve yatırımcı yorumlarından faydalanarak gelecek beklentilerini değerlendirebilirsiniz.
Tekfen Holding, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biridir. İnşaat, tarım, kimya, enerji ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding, geniş bir yelpazeye yayılan hizmet ve ürün portföyü ile uluslararası alanda tanınan bir şirket konumundadır. Şirket, mühendislik ve müteahhitlik projelerindeki uzmanlığı ile öne çıkarken, tarımsal üretim ve kimya alanındaki yatırımları ile sürdürülebilir büyüme sağlamaktadır. Uzun yıllardır Borsa İstanbul'da işlem gören Tekfen Holding, yatırımcılar tarafından güvenilir bir şirket olarak değerlendirilmektedir.
Tekfen Holding (TKFEN) Uzun Vadede Ne Olur?
Tekfen Holding’in uzun vadeli performansı, faaliyet gösterdiği sektörlerin dinamiklerine ve şirketin stratejik yönetim becerilerine bağlıdır. Enerji ve inşaat sektörlerindeki genişleyen fırsatlar, holdingin büyüme potansiyelini artırabilir. Özellikle global müteahhitlik projelerindeki tecrübesi ve tarımsal üretim alanındaki güçlü altyapısı, şirketin sürdürülebilir gelir elde etme potansiyelini desteklemektedir. Ekonomik ve sektörel koşullar elverişli olduğunda Tekfen Holding’in uzun vadede olumlu bir performans sergilemesi beklenebilir.
Tekfen Holding (TKFEN) Kimin? Ne İş Yapar?
Tekfen Holding, halka açık bir şirket olup hisseleri Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir. Şirketin ana hissedarları, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan oluşmaktadır. Tekfen Holding’in yönetim yapısı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden düzenli olarak güncellenen bilgilerle şeffaf bir şekilde kamuya duyurulmaktadır. Şirket, başta inşaat ve mühendislik olmak üzere tarım, kimya ve enerji sektörlerinde faaliyet göstererek geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunmaktadır.
Tekfen Holding (TKFEN) Lot Sayısı
Tekfen Holding’in toplam hisse senedi lot sayısı, şirketin halka açık hisseleri ve sermaye yapısı ile ilgilidir. Şirketin güncel lot sayısı bilgisine Borsa İstanbul veya KAP üzerinden erişilebilir. Bu bilgi, yatırımcıların piyasa değerini ve hisse başına fiyat performansını değerlendirmesi açısından önemlidir.
Tekfen Holding (TKFEN) Bedelsiz Geçmişi
Tekfen Holding’in geçmişte gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımları, şirketin sermayesini artırma ve yatırımcılarına ek değer sağlama amacı taşır. Bedelsiz geçmişi, holdingin sermaye politikasını anlamak için önemli bir göstergedir. Bu bilgilere KAP duyuruları ve şirketin yıllık raporları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Tekfen Holding (TKFEN) Temettü Geçmişi
Tekfen Holding, düzenli olarak temettü dağıtan şirketler arasında yer alır. Şirketin temettü politikası, finansal performansına ve yönetim kurulunun kararlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Tekfen Holding’in geçmişte dağıttığı temettüler ve oranları, KAP üzerinde yayımlanan yıllık faaliyet raporları ve genel kurul kararları ile kamuya açıklanmaktadır.
Tekfen Holding AS ( TKFEN ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Tekfen Holding A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025 | |||||
Şubat 2025 | 72.126 | 72.706 | 72.052 | 72.706 | % 0,8 ▲ |
Mart 2025 | 72.749 | 72.754 | 72.468 | 72.808 | 0,01 % ▲ |
Nisan 2025 | 72.760 | 74.199 | 72.760 | 74.247 | %1,94 ▲ |
Mayıs 2025 | 74.258 | 75.064 | 74.258 | 75.064 | %1,07 ▲ |
Haziran 2025 | 75.152 | 77.114 | 75.141 | 77.114 | %2,54 ▲ |
Temmuz 2025 | 77.132 | 78.618 | 77.132 | 78.620 | %1,89 ▲ |
Ağustos 2025 | 78.671 | 79.532 | 78.522 | 79.532 | %1,08 ▲ |
Eylül 2025 | 79.762 | 80.861 | 79.762 | 80.870 | %1,36 ▲ |
Ekim 2025 | 80.896 | 82.829 | 80.896 | 82.829 | %2,33 ▲ |
Kasım 2025 | 82.946 | 84.949 | 82.945 | 84.949 | %2,36 ▲ |
Aralık 2025 | 85.137 | 85.220 | 85.137 | 85.590 | 0,1 % ▲ |
Tekfen Holding A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026 | |||||
Ocak 2026 | 85.268 | 86.402 | 85.268 | 86.402 | %1,31 ▲ |
Şubat 2026 | 86.388 | 86.926 | 86.316 | 86.926 | 0,62 % ▲ |
Mart 2026 | 86.985 | 86.947 | 86.713 | 87.070 | -0,04 %▼ |
Nisan 2026 | 86.990 | 88.506 | 86.990 | 88.506 | %1,71 ▲ |
Mayıs 2026 | 88.570 | 89.281 | 88.537 | 89.281 | % 0,8 ▲ |
Haziran 2026 | 89.362 | 91.302 | 89.348 | 91.302 | %2,13 ▲ |
Temmuz 2026 | 91.359 | 92.932 | 91.359 | 92.932 | %1,69 ▲ |
Ağustos 2026 | 92.895 | 93.917 | 92.773 | 93.917 | %1,09 ▲ |
Eylül 2026 | 93.948 | 95.095 | 93.948 | 95.095 | 1,21 % ▲ |
Ekim 2026 | 95.193 | 97.032 | 95.193 | 97.032 | %1,9 ▲ |
Kasım 2026 | 97.144 | 99.312 | 97.140 | 99.312 | %2,18 ▲ |
Aralık 2026 | 99.327 | 99.531 | 99.327 | 99.837 | %0,2 ▲ |
Tekfen Holding A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 99.582 | 100.648 | 99.541 | 100.648 | %1,06 ▲ |
Şubat 2027 | 100.646 | 101.142 | 100.579 | 101.142 | 0,49 % ▲ |
Mart 2027 | 101.214 | 101.179 | 100.961 | 101.323 | -0,03 %▼ |
Nisan 2027 | 101.285 | 102.817 | 101.285 | 102.817 | %1,49 ▲ |
Mayıs 2027 | 102.822 | 103.575 | 102.778 | 103.575 | 0,73 % ▲ |
Haziran 2027 | 103.559 | 105.530 | 103.559 | 105.530 | %1,87 ▲ |
Temmuz 2027 | 105.651 | 107.189 | 105.651 | 107.189 | 1,43 % ▲ |
Ağustos 2027 | 107.162 | 108.102 | 107.032 | 108.102 | 0,87 % ▲ |
Eylül 2027 | 108.172 | 109.393 | 108.172 | 109.393 | %1,12 ▲ |
Ekim 2027 | 109.494 | 111.237 | 109.494 | 111.237 | %1,57 ▲ |
Kasım 2027 | 111.345 | 113.501 | 111.339 | 113.501 | %1,9 ▲ |
Aralık 2027 | 113.556 | 113.847 | 113.556 | 114.104 | %0,26 ▲ |
Tekfen Holding A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028 | |||||
Ocak 2028 | 113.822 | 114.900 | 113.779 | 114.900 | 0,94 % ▲ |
Şubat 2028 | 114.851 | 115.413 | 114.836 | 115.436 | 0,49 % ▲ |
Mart 2028 | 115.425 | 115.584 | 115.220 | 115.584 | 0,14 % ▲ |
Nisan 2028 | 115.754 | 117.065 | 115.754 | 117.065 | %1,12 ▲ |
Mayıs 2028 | 117.069 | 117.795 | 117.023 | 117.795 | 0,62 % ▲ |
Haziran 2028 | 117.883 | 119.947 | 117.883 | 119.947 | %1,72 ▲ |
Temmuz 2028 | 120.131 | 121.426 | 120.131 | 121.439 | %1,07 ▲ |
Ağustos 2028 | 121.370 | 122.461 | 121.296 | 122.461 | 0,89 % ▲ |
Eylül 2028 | 122.599 | 123.696 | 122.599 | 123.696 | 0,89 % ▲ |
Ekim 2028 | 123.821 | 125.540 | 123.821 | 125.548 | %1,37 ▲ |
Kasım 2028 | 125.572 | 127.849 | 125.572 | 127.849 | %1,78 ▲ |
Aralık 2028 | 127.969 | 128.118 | 127.969 | 128.377 | 0,12 % ▲ |
Tekfen Holding A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029 | |||||
Ocak 2029 | 128.076 | 129.096 | 128.022 | 129.148 | 0,79 % ▲ |
Şubat 2029 | 129.148 | 129.651 | 129.097 | 129.654 | 0,39 % ▲ |
Mart 2029 | 129.729 | 129.776 | 129.488 | 129.839 | 0,04 % ▲ |
Nisan 2029 | 129.927 | 131.316 | 129.927 | 131.316 | %1,06 ▲ |
Mayıs 2029 | 131.273 | 132.095 | 131.268 | 132.095 | 0,62 % ▲ |
Haziran 2029 | 132.187 | 134.117 | 132.187 | 134.117 | %1,44 ▲ |
Temmuz 2029 | 134.305 | 135.633 | 134.305 | 135.685 | 0,98 % ▲ |
Ağustos 2029 | 135.616 | 136.753 | 135.565 | 136.753 | 0,83 % ▲ |
Eylül 2029 | 136.973 | 137.905 | 136.973 | 137.905 | 0,68 % ▲ |
Ekim 2029 | 138.013 | 139.774 | 138.013 | 139.774 | %1,26 ▲ |
Kasım 2029 | 139.870 | 142.145 | 139.870 | 142.145 | %1,6 ▲ |
Aralık 2029 | 142.308 | 142.331 | 142.308 | 142.644 | 0,02 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.