TCELL Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026 ve 2030
Turkcell hissesi alınır mı? sorusu, yatırımcılar arasında sıkça tartışılmakta. Turkcell hisse performansı, telekomünikasyon sektöründeki gelişmelerle birlikte şekillenmektedir. Analistlerin belirlediği Turkcell hisse hedef fiyat özellikle 2024 yılı için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Son dönemde, TURKCELL hisse yorumları ve Turkcell hisseleri neden düşüyor gibi konulara yönelik tartışmalar, hem forumlarda hem de Turkcell hisse yorum Twitter platformlarında sıkça yer almakta. TCELL hisse tahmin sorularını sizler için derledik. İşte detayları…
Turkcell (TCELL), Türkiye'nin en büyük mobil iletişim ve dijital hizmet sağlayıcılarından biridir. Şirket, mobil ve sabit genişbant hizmetleri, dijital hizmetler, data merkezleri ve bulut çözümleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Turkcell, özellikle dijital dönüşüm alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. 5G altyapısına yönelik çalışmaları, gelecekteki büyüme potansiyelini artırmaktadır.
TCELL Hakkında Genel Bilgiler
- Kuruluş Yılı: 1994
- Faaliyet Alanları: Mobil iletişim, internet hizmetleri, dijital çözümler, TV ve eğlence platformları
- Hizmet Verilen Ülkeler: Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Belarus, Ukrayna gibi farklı pazarlarda da faaliyet göstermektedir.
Turkcell, güçlü altyapısı ve dijital hizmetlere yaptığı yatırımlarla gelecekte büyüme potansiyeline sahiptir. Özellikle 5G teknolojisi ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanındaki gelişmeler, Turkcell'in uzun vadeli büyümesini destekleyebilir. Ayrıca fintech, dijital ödeme sistemleri ve veri merkezleri gibi yeni iş alanlarına yönelmesi, şirketin gelir çeşitliliğini artırmaktadır.
TCELL Kimin? Ne İş Yapar?
Turkcell, halka açık bir şirkettir ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin önemli hissedarlarından biri Türkiye Varlık Fonu'dur. Ana faaliyet alanları mobil ve sabit genişbant hizmetleri sunmak ve dijital servisler sağlamaktır. Turkcell ayrıca çeşitli dijital platformlar, TV hizmetleri ve bulut çözümleri ile dikkat çekmektedir.
TCELL Lot Sayısı
Bir lot TCELL hissesi, Borsa İstanbul'da 100 adet hisseye denk gelmektedir. Yani, yatırımcılar TCELL hisselerinde alım satım yaparken 1 lot 100 adet hisseyi ifade eder.
TCELL Bedelsiz Geçmişi
Turkcell, zaman zaman bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmiştir. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarından sermaye artırarak mevcut hissedarlara bedelsiz hisse vermesidir. Turkcell’in bedelsiz sermaye artırımı kararları, sermaye artırımı stratejisi ve dönemin piyasa koşullarına bağlı olarak alınmaktadır.
TCELL Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
12-06-2006 | 2.200.000.000 ₺ | 2,79 | 15,82 | ||
31-05-2005 | 1.854.887.341 ₺ | 9,91 | 15,87 | ||
30-07-2004 | 1.474.639.361 ₺ | 171,30 | 23,63 | ||
23-07-2001 | 500.000.000 ₺ | 89,56 | |||
04-06-2001 | 263.766.255 ₺ | 9,90 |
TCELL Temettü Geçmişi
Turkcell, düzenli olarak temettü dağıtan şirketler arasındadır. Şirket, kazançlarının bir kısmını hissedarlarına temettü olarak dağıtmaktadır. Temettü oranları, her yıl şirketin finansal performansına ve yönetim kurulunun kararına göre değişiklik gösterebilir.
TCELL Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
05-12-2024 | Dağıtılmadı | 2,85 ₺ | 2,5679 ₺ | 6.276.997.980 ₺ | % 38 |
20-12-2023 | % 1,88 | 1,03 ₺ | 0,9245 ₺ | 2.259.999.940 ₺ | % 20 |
26-07-2022 | % 3,22 | 0,57 ₺ | 0,5145 ₺ | 1.257.774.540 ₺ | % 25 |
27-10-2021 | % 2,49 | 0,39 ₺ | 0,3330 ₺ | 861.928.980 ₺ | % 20 |
30-07-2021 | % 2,53 | 0,39 ₺ | 0,3330 ₺ | 861.928.980 ₺ | % 20 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 2024 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ekim 2024 | 93.409 | 95.382 | 93.377 | 95.382 | %2,07 ▲ |
Kasım 2024 | 95.487 | 98.233 | 95.487 | 98.233 | %2,8 ▲ |
Aralık 2024 | 98.305 | 99.989 | 98.305 | 99.989 | %1,68 ▲ |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 2025 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 100.017 | 102.575 | 100.017 | 102.575 | %2,49 ▲ |
Şubat 2025 | 102.675 | 103.272 | 102.675 | 103.272 | 0,58 % ▲ |
Mart 2025 | 103.332 | 104.721 | 103.332 | 104.721 | %1,33 ▲ |
Nisan 2025 | 104.825 | 106.842 | 104.825 | 106.884 | %1,89 ▲ |
Mayıs 2025 | 106.934 | 109.048 | 106.934 | 109.048 | %1,94 ▲ |
Haziran 2025 | 109.181 | 111.452 | 109.181 | 111.452 | %2,04 ▲ |
Temmuz 2025 | 111.604 | 113.769 | 111.604 | 113.769 | %1,9 ▲ |
Ağustos 2025 | 113.848 | 115.524 | 113.848 | 115.524 | %1,45 ▲ |
Eylül 2025 | 115.606 | 115.348 | 115.281 | 115.792 | -0,22 %▼ |
Ekim 2025 | 115.307 | 117.373 | 115.307 | 117.373 | %1,76 ▲ |
Kasım 2025 | 117.526 | 120.133 | 117.526 | 120.133 | %2,17 ▲ |
Aralık 2025 | 120.226 | 121.871 | 120.226 | 121.871 | %1,35 ▲ |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 2026 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 122.034 | 124.468 | 122.034 | 124.468 | %1,96 ▲ |
Şubat 2026 | 124.583 | 125.201 | 124.583 | 125.201 | 0,49 % ▲ |
Mart 2026 | 125.249 | 126.702 | 125.249 | 126.702 | %1,15 ▲ |
Nisan 2026 | 126.711 | 128.876 | 126.711 | 128.876 | %1,68 ▲ |
Mayıs 2026 | 128.936 | 130.927 | 128.936 | 130.927 | %1,52 ▲ |
Haziran 2026 | 131.076 | 133.420 | 131.076 | 133.420 | %1,76 ▲ |
Temmuz 2026 | 133.479 | 135.767 | 133.479 | 135.767 | %1,69 ▲ |
Ağustos 2026 | 135.834 | 137.522 | 135.834 | 137.522 | %1,23 ▲ |
Eylül 2026 | 137.595 | 137.248 | 137.248 | 137.765 | -0,25 %▼ |
Ekim 2026 | 137.340 | 139.264 | 137.340 | 139.264 | %1,38 ▲ |
Kasım 2026 | 139.403 | 142.139 | 139.403 | 142.139 | %1,92 ▲ |
Aralık 2026 | 142.214 | 143.888 | 142.190 | 143.888 | %1,16 ▲ |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 144.018 | 146.355 | 144.018 | 146.355 | %1,6 ▲ |
Şubat 2027 | 146.485 | 147.134 | 146.485 | 147.134 | 0,44 % ▲ |
Mart 2027 | 147.171 | 148.589 | 147.171 | 148.589 | 0,95 % ▲ |
Nisan 2027 | 148.732 | 150.878 | 148.732 | 150.878 | %1,42 ▲ |
Mayıs 2027 | 150.887 | 152.964 | 150.887 | 152.964 | %1,36 ▲ |
Haziran 2027 | 153.059 | 155.295 | 153.056 | 155.295 | 1,44 % ▲ |
Temmuz 2027 | 155.488 | 157.686 | 155.488 | 157.686 | %1,39 ▲ |
Ağustos 2027 | 157.750 | 159.510 | 157.750 | 159.510 | %1,1 ▲ |
Eylül 2027 | 159.490 | 159.284 | 159.202 | 159.754 | -0,13 %▼ |
Ekim 2027 | 159.341 | 161.158 | 159.341 | 161.158 | %1,13 ▲ |
Kasım 2027 | 161.287 | 164.126 | 161.287 | 164.126 | %1,73 ▲ |
Aralık 2027 | 164.109 | 165.872 | 164.109 | 165.872 | %1,06 ▲ |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 166.090 | 168.380 | 166.090 | 168.380 | %1,36 ▲ |
Şubat 2028 | 168.469 | 169.161 | 168.461 | 169.161 | 0,41 % ▲ |
Mart 2028 | 169.134 | 170.721 | 169.134 | 170.721 | 0,93 % ▲ |
Nisan 2028 | 170.904 | 172.820 | 170.904 | 172.820 | 1,11 % ▲ |
Mayıs 2028 | 172.827 | 174.948 | 172.827 | 174.948 | %1,21 ▲ |
Haziran 2028 | 175.081 | 177.464 | 175.081 | 177.464 | 1,34 % ▲ |
Temmuz 2028 | 177.768 | 179.668 | 177.768 | 179.668 | %1,06 ▲ |
Ağustos 2028 | 179.739 | 181.519 | 179.717 | 181.519 | 0,98 % ▲ |
Eylül 2028 | 181.597 | 181.287 | 181.167 | 181.734 | -0,17 %▼ |
Ekim 2028 | 181.305 | 183.270 | 181.305 | 183.270 | %1,07 ▲ |
Kasım 2028 | 183.273 | 186.137 | 183.273 | 186.137 | %1,54 ▲ |
Aralık 2028 | 186.218 | 187.725 | 186.218 | 187.725 | %0,8 ▲ |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 2029 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 187.945 | 190.360 | 187.945 | 190.363 | %1,27 ▲ |
Şubat 2029 | 190.487 | 191.058 | 190.487 | 191.088 | %0,3 ▲ |
Mart 2029 | 191.164 | 192.601 | 191.164 | 192.601 | % 0,75 ▲ |
Nisan 2029 | 192.768 | 194.770 | 192.768 | 194.770 | %1,03 ▲ |
Mayıs 2029 | 194.821 | 196.971 | 194.779 | 196.971 | %1,09 ▲ |
Haziran 2029 | 197.073 | 199.280 | 197.073 | 199.280 | 1,11 % ▲ |
Temmuz 2029 | 199.589 | 201.657 | 199.589 | 201.657 | %1,03 ▲ |
Ağustos 2029 | 201.633 | 203.515 | 201.633 | 203.515 | 0,92 % ▲ |
Eylül 2029 | 203.567 | 203.602 | 203.553 | 203.704 | 0,02 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.