TATEN Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!
TATEN’in hisse kodu, yatırımcıların Borsa İstanbul’da hisseleri kolayca bulabilmesi için belirlenmiştir. Şirketin halka arzında belirlenen TATEN hisse halka arz fiyatı, geçmişte yatırımcıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Yatırımcılar, TATEN hedef fiyat 2024, TATEN hedef fiyat 2025 ve daha uzun vadeli tahminler için uzman analizlerini takip ederek yatırım kararlarını şekillendirebilir. Uzun vadeli projeksiyonlar arasında yer alan TATEN hedef fiyat 2030 gibi tahminler de stratejik kararlar için önemli bir rehber olabilir.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN), %100 yenilenebilir enerji üretimi hedefiyle 2011 yılında kurulan ve Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun bir iştiraki olan bir enerji şirketidir.
Kuruluş ve Faaliyetler: Tatlıpınar Enerji, elektrik enerjisi üretim tesisleri kurarak ve işleterek, üretilen elektriği toptan satış lisansı ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmaktadır.
Kurulu Güç ve Hedefler: Şirket, 2019 yılında 19,5 MW kurulu güce sahip 5 türbinli Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali'ni (RES) işletmeye almıştır. 2023 yılında 79 MW Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ve 33,6 MW RES kapasite artışı ile toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir.
Ortaklık Yapısı: Tatlıpınar Enerji'nin ortaklık yapısı şu şekildedir:
- Ali İbrahimağaoğlu: %47,59
- Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu: %32,02
- Akdeniz İnşaat: %20,38
- Ali Can İbrahimağaoğlu: %0,003
Halka Arz ve Borsa İstanbul İşlemleri: Tatlıpınar Enerji, 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde 22,50 TL sabit fiyatla halka arz edilmiştir. Halka arz edilen toplam nominal pay miktarı 70.200.000 TL olup, halka açıklık oranı %25,03'tür. Şirketin hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "TATEN" koduyla işlem görmektedir.
Finansal Bilgiler: Tatlıpınar Enerji'nin finansal bilgileri ve yatırımcı ilişkileri detayları için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.
Uzun Vadeli Perspektif: Tatlıpınar Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme trendini ve enerji talebindeki artışı göz önünde bulundurarak, kurulu gücünü artırmayı ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu strateji, şirketin uzun vadede sektördeki konumunu güçlendirmesine ve finansal performansını iyileştirmesine olanak tanıyacaktır.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ve büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlar yapan bir şirkettir. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun desteğiyle, enerji sektöründeki gelişmeleri takip ederek ve kurulu gücünü artırarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş., Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Gelecek Ay ve Yıllara İlişkin Hisse Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
TATEN 2025 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 27.698 | 28.374 | 27.698 | 28.393 | %2,38 ▲ |
Şubat 2025 | 28.460 | 28.870 | 28.455 | 28.875 | %1,42 ▲ |
Mart 2025 | 28.962 | 29.234 | 28.956 | 29.234 | 0,93 % ▲ |
Nisan 2025 | 29.278 | 29.725 | 29.259 | 29.770 | %1,5 ▲ |
Mayıs 2025 | 29.727 | 30.073 | 29.717 | 30.140 | %1,15 ▲ |
Haziran 2025 | 30.093 | 30.050 | 29.812 | 30.096 | -0,14 %▼ |
Temmuz 2025 | 30.101 | 30.778 | 30.091 | 30.845 | %2,2 ▲ |
Ağustos 2025 | 30.751 | 31.283 | 30.658 | 31.283 | %1,7 ▲ |
Eylül 2025 | 31.504 | 31.172 | 31.172 | 31.830 | -1,07 %▼ |
Ekim 2025 | 31.093 | 31.572 | 31.011 | 31.580 | %1,52 ▲ |
Kasım 2025 | 31.662 | 32.485 | 31.661 | 32.485 | %2,53 ▲ |
Aralık 2025 | 32.672 | 33.106 | 32.672 | 33.138 | %1,31 ▲ |
TATEN 2026 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 33.120 | 33.784 | 33.120 | 33.800 | %1,97 ▲ |
Şubat 2026 | 33.871 | 34.275 | 33.867 | 34.277 | %1,18 ▲ |
Mart 2026 | 34.372 | 34.672 | 34.369 | 34.672 | 0,87 % ▲ |
Nisan 2026 | 34.652 | 35.151 | 34.652 | 35.195 | %1,42 ▲ |
Mayıs 2026 | 35.140 | 35.505 | 35.140 | 35.562 | 1,03 % ▲ |
Haziran 2026 | 35.534 | 35.486 | 35.238 | 35.540 | -0,14 %▼ |
Temmuz 2026 | 35.473 | 36.194 | 35.473 | 36.280 | %1,99 ▲ |
Ağustos 2026 | 36.200 | 36.860 | 36.078 | 36.860 | %1,79 ▲ |
Eylül 2026 | 36.935 | 36.561 | 36.561 | 37.240 | -1,02 %▼ |
Ekim 2026 | 36.527 | 36.978 | 36.429 | 36.981 | %1,22 ▲ |
Kasım 2026 | 37.072 | 38.043 | 37.070 | 38.043 | %2,55 ▲ |
Aralık 2026 | 38.105 | 38.528 | 38.102 | 38.550 | %1,1 ▲ |
TATEN 2027 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 38.530 | 39.193 | 38.530 | 39.206 | %1,69 ▲ |
Şubat 2027 | 39.282 | 39.678 | 39.278 | 39.678 | % 1 ▲ |
Mart 2027 | 39.779 | 40.046 | 39.779 | 40.069 | 0,67 % ▲ |
Nisan 2027 | 40.071 | 40.564 | 40.071 | 40.620 | 1,21 % ▲ |
Mayıs 2027 | 40.620 | 40.971 | 40.604 | 40.980 | % 0,86 ▲ |
Haziran 2027 | 40.980 | 40.858 | 40.669 | 40.980 | -0,3 %▼ |
Temmuz 2027 | 40.890 | 41.634 | 40.890 | 41.711 | %1,79 ▲ |
Ağustos 2027 | 41.645 | 42.290 | 41.497 | 42.290 | %1,52 ▲ |
Eylül 2027 | 42.301 | 41.996 | 41.996 | 42.688 | -0,73 %▼ |
Ekim 2027 | 41.948 | 42.383 | 41.848 | 42.383 | 1,03 % ▲ |
Kasım 2027 | 42.480 | 43.475 | 42.480 | 43.475 | %2,29 ▲ |
Aralık 2027 | 43.475 | 43.938 | 43.475 | 43.965 | %1,05 ▲ |
TATEN 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 44.034 | 44.692 | 44.034 | 44.692 | %1,47 ▲ |
Şubat 2028 | 44.723 | 45.219 | 44.689 | 45.219 | %1,1 ▲ |
Mart 2028 | 45.189 | 45.478 | 45.189 | 45.478 | 0,64 % ▲ |
Nisan 2028 | 45.609 | 45.988 | 45.609 | 46.045 | 0,83 % ▲ |
Mayıs 2028 | 46.042 | 46.363 | 46.022 | 46.417 | 0,69 % ▲ |
Haziran 2028 | 46.352 | 46.295 | 46.104 | 46.352 | -0,12 %▼ |
Temmuz 2028 | 46.452 | 47.089 | 46.452 | 47.137 | %1,35 ▲ |
Ağustos 2028 | 47.093 | 47.713 | 46.922 | 47.713 | %1,3 ▲ |
Eylül 2028 | 47.755 | 47.419 | 47.419 | 48.128 | -0,71 %▼ |
Ekim 2028 | 47.372 | 47.921 | 47.274 | 47.921 | 1,14 % ▲ |
Kasım 2028 | 47.889 | 48.889 | 47.889 | 48.889 | %2,05 ▲ |
Aralık 2028 | 48.920 | 49.349 | 48.920 | 49.382 | 0,87 % ▲ |
TATEN 2029 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 49.439 | 50.100 | 49.439 | 50.133 | %1,32 ▲ |
Şubat 2029 | 50.112 | 50.595 | 50.111 | 50.624 | 0,96 % ▲ |
Mart 2029 | 50.611 | 50.873 | 50.611 | 50.873 | 0,52 % ▲ |
Nisan 2029 | 51.000 | 51.466 | 51.000 | 51.469 | 0,91 % ▲ |
Mayıs 2029 | 51.486 | 51.791 | 51.439 | 51.850 | 0,59 % ▲ |
Haziran 2029 | 51.768 | 51.682 | 51.535 | 51.775 | -0,17 %▼ |
Temmuz 2029 | 51.831 | 52.536 | 51.831 | 52.559 | 1,34 % ▲ |
Ağustos 2029 | 52.477 | 53.112 | 52.353 | 53.112 | %1,2 ▲ |
Eylül 2029 | 53.320 | 52.896 | 52.896 | 53.558 | -0,8 %▼ |
Ekim 2029 | 52.833 | 53.297 | 52.709 | 53.328 | 0,87 % ▲ |
Kasım 2029 | 53.312 | 54.291 | 53.312 | 54.291 | %1,8 ▲ |
Aralık 2029 | 54.466 | 54.556 | 54.466 | 54.556 | 0,17 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.