SISE Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030

sise-hisse-hedef-fiyat-2025-2026-ve-2030.jpeg

SISE Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030

SISE hisse alınır mı? sorusu için şirketin sektör liderliği ve büyüme potansiyeli uzun vadede olumlu görülüyor. Ancak ekonomik koşullar ve piyasa dalgalanmaları dikkate alınmalı. SISE hisse forum platformlarında yatırımcılar, mali performans ve sektörel gelişmeleri değerlendiriyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), 1935 yılında Türkiye İş Bankası öncülüğünde kurulmuş bir cam üretim devi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, düz cam, cam ambalaj, cam ev eşyası, kimyasallar ve cam elyafı gibi birçok alanda üretim yapmaktadır. Şişecam, Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında birçok ülkede faaliyet göstermektedir ve uluslararası pazarda güçlü bir oyuncudur.

Şirketin faaliyetleri, camın birçok sektörde stratejik bir malzeme olması nedeniyle yüksek talep görmektedir. Şişecam’ın sürdürülebilirlik politikalarına verdiği önem ve inovasyon odaklı yaklaşımı, onu sektöründe öncü bir konuma taşımaktadır.


Şişecam (SISE) Uzun Vadede Ne Olur?

Şişecam, geniş ürün portföyü ve global pazarlardaki güçlü varlığı sayesinde uzun vadede büyüme potansiyeline sahiptir. Cam sektöründeki sürekli talep artışı, şirketin stratejik yatırımları ve teknolojik yeniliklerle desteklenmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm projelerine verdiği önem, çevresel faktörlere duyarlılığı olan yatırımcılar için cazip bir seçenek sunar.

Şişecam’ın sağlam finansal yapısı ve sürekli büyüyen üretim kapasitesi, uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamasına olanak tanır.


Şişecam (SISE) Kimin? Ne İş Yapar?

Şişecam, Türkiye İş Bankası’na bağlı olan Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinden biridir. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. Şişecam’ın temel faaliyet alanları şunlardır:

  • Düz Cam Üretimi: İnşaat, otomotiv ve enerji sektörlerine yönelik.
  • Cam Ambalaj: Gıda ve içecek sektörüne yönelik.
  • Cam Ev Eşyası: Günlük kullanıma yönelik mutfak eşyaları.
  • Kimyasallar: Soda külü, krom kimyasalları gibi endüstriyel ürünler.
  • Cam Elyafı: İnşaat ve savunma sanayine yönelik malzemeler.

Şişecam (SISE) Lot Sayısı

Şişecam’ın halka açık hisse lot sayısı, şirketin piyasa değeri ve sermaye yapısına göre şekillenmektedir. Güncel lot sayısını öğrenmek için Borsa İstanbul’da SISE koduyla işlem gören hisselerin detaylarına veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayınlanan bilgilere ulaşabilirsiniz.


Şişecam (SISE) Bedelsiz Geçmişi

Şişecam, geçmişte çeşitli dönemlerde bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Bu artırımlar, şirketin öz sermaye yapısını güçlendirmek ve hissedarlarına ek hisse senedi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımlarıyla ilgili bilgiler KAP üzerinden incelenebilir.


Şişecam (SISE) Temettü Geçmişi

Şişecam, hissedarlarına düzenli olarak temettü ödeyen bir şirket olarak bilinmektedir. Temettü ödemeleri, şirketin yıllık kârına ve temettü politikalarına bağlı olarak değişmektedir. Şişecam’ın temettü geçmişine dair ayrıntılı bilgi, KAP duyuruları ve şirketin faaliyet raporlarında bulunabilir.
 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ( SİSE ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini

Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih Açılış fiyatı Kapanış fiyatı Minimum fiyat Maksimum fiyat Değiştirmek
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2024 Hisse Fiyat Tahmini
Aralık 2024 42.132 43.133 42.132 43.133 %2,32 ▲
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2025 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2025 43.120 44.216 43.120 44.216 %2,48 ▲
Şubat 2025 44.313 45.520 44.313 45.520 %2,65 ▲
Mart 2025 45.578 46.002 45.560 46.002 0,92 % ▲
Nisan 2025 46.068 47.089 46.043 47.127 %2,17 ▲
Mayıs 2025 47.148 48.377 47.148 48.377 %2,54 ▲
Haziran 2025 48.466 49.279 48.466 49.279 %1,65 ▲
Temmuz 2025 49.365 50.647 49.362 50.658 %2,53 ▲
Ağustos 2025 50.672 51.463 50.672 51.463 %1,54 ▲
Eylül 2025 51.597 52.525 51.597 52.525 %1,77 ▲
Ekim 2025 52.485 53.341 52.485 53.341 %1,61 ▲
Kasım 2025 53.467 55.876 53.467 55.876 4,31 % ▲
Aralık 2025 56.140 57.155 56.140 57.170 %1,78 ▲
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2026 57.239 58.285 57.239 58.285 %1,8 ▲
Şubat 2026 58.371 59.588 58.371 59.588 %2,04 ▲
Mart 2026 59.658 60.118 59.648 60.118 % 0,76 ▲
Nisan 2026 60.092 61.213 60.092 61.213 %1,83 ▲
Mayıs 2026 61.255 62.435 61.255 62.435 %1,89 ▲
Haziran 2026 62.533 63.390 62.533 63.390 %1,35 ▲
Temmuz 2026 63.384 64.759 63.384 64.759 %2,12 ▲
Ağustos 2026 64.793 65.643 64.776 65.643 %1,29 ▲
Eylül 2026 65.712 66.554 65.690 66.594 %1,26 ▲
Ekim 2026 66.610 67.400 66.610 67.400 %1,17 ▲
Kasım 2026 67.512 70.138 67.512 70.138 %3,74 ▲
Aralık 2026 70.246 71.274 70.246 71.274 1,44 % ▲
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2027 Hisse Senedi Fiyat Tahmini
Ocak 2027 71.339 72.358 71.339 72.358 1,41 % ▲
Şubat 2027 72.434 73.651 72.434 73.651 %1,65 ▲
Mart 2027 73.734 74.144 73.731 74.171 %0,55 ▲
Nisan 2027 74.214 75.321 74.214 75.321 %1,47 ▲
Mayıs 2027 75.409 76.596 75.409 76.596 %1,55 ▲
Haziran 2027 76.652 77.410 76.614 77.419 0,98 % ▲
Temmuz 2027 77.501 78.845 77.501 78.845 %1,7 ▲
Ağustos 2027 78.881 79.758 78.862 79.758 %1,1 ▲
Eylül 2027 79.736 80.679 79.736 80.679 %1,17 ▲
Ekim 2027 80.718 81.464 80.718 81.464 0,92 % ▲
Kasım 2027 81.563 84.242 81.563 84.242 %3,18 ▲
Aralık 2027 84.261 85.375 84.261 85.375 %1,31 ▲
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2028 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2028 85.537 86.501 85.537 86.501 1,11 % ▲
Şubat 2028 86.553 87.855 86.516 87.855 %1,48 ▲
Mart 2028 87.810 88.318 87.810 88.318 0,57 % ▲
Nisan 2028 88.446 89.387 88.446 89.387 %1,05 ▲
Mayıs 2028 89.473 90.680 89.473 90.715 %1,33 ▲
Haziran 2028 90.739 91.600 90.739 91.600 0,94 % ▲
Temmuz 2028 91.790 92.968 91.790 92.968 %1,27 ▲
Ağustos 2028 93.004 93.857 92.949 93.857 0,91 % ▲
Eylül 2028 93.914 94.787 93.914 94.787 0,92 % ▲
Ekim 2028 94.867 95.680 94.867 95.680 0,85 % ▲
Kasım 2028 95.652 98.372 95.652 98.372 %2,76 ▲
Aralık 2028 98.466 99.415 98.466 99.415 0,95 % ▲
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2029 99.570 100.581 99.570 100.621 1,01 % ▲
Şubat 2029 100.640 101.884 100.640 101.925 %1,22 ▲
Mart 2029 101.937 102.370 101.937 102.370 0,42 % ▲
Nisan 2029 102.493 103.538 102.493 103.538 1,01 % ▲
Mayıs 2029 103.592 104.804 103.555 104.804 %1,16 ▲
Haziran 2029 104.846 105.627 104.846 105.627 0,74 % ▲
Temmuz 2029 105.811 107.091 105.811 107.091 %1,2 ▲
Ağustos 2029 107.037 107.960 107.037 107.960 % 0,86 ▲
Eylül 2029 108.092 108.856 108.092 108.856 %0,7 ▲
Ekim 2029 108.934 109.706 108.934 109.738 %0,7 ▲
Kasım 2029 109.774 110.933 109.774 110.933 1,04 % ▲

0 Yorum

Çok İyi0
İyi0
İdare Eder0
Kötü0
Çok Kötü0

0,0 Puan

0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

En Çok Okunanlar

SASA Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026, 2030
Lot Sayısı Az Hisseler 2024 (Güncel Liste)
Yatırım Fonları: 2024 Güncel Performans ve En İyi Seçenekler

Piyasa Özeti