PLTUR Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026, 2030!
Platform Turizm Taşımacılık, Türkiye’de taşımacılık sektöründe hizmet veren önemli firmalardan biridir. Şirket, genellikle personel ve öğrenci taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Teknoloji odaklı çözümler, filo yönetimi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde fark yaratmayı amaçlar. Şirketin hizmetleri arasında turizm taşımacılığı, bireysel araç kiralama ve lojistik çözümler de yer alabilir.
Platform Turizm Taşımacılık Genel Değerlendirme
Şirket, taşımacılık sektöründeki geniş müşteri ağı ve operasyonel kapasitesiyle dikkat çeker. Türkiye genelinde yaygın hizmet ağı ve modern filosu, sektörde rekabet avantajı sağlar. Taşımacılık sektöründeki talebin artması ve dijitalleşmenin etkisiyle şirketin büyüme potansiyeli güçlüdür. Platform Turizm Taşımacılık, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımıyla uzun vadeli bir değer yaratmayı hedefler.
Platform Turizm Taşımacılık Uzun Vadede Ne Olur?
Uzun vadede şirketin performansı, sektördeki talep artışı ve operasyonel verimliliğine bağlıdır. Taşımacılık sektörünün ekonomik istikrarla doğrudan ilişkili olması, Platform Turizm’in gelecekteki büyümesini etkileyebilir. Teknolojik yatırımlar, filo modernizasyonu ve müşteri odaklı yenilikler, şirketin rekabet gücünü artıracak faktörlerdir.
Platform Turizm Taşımacılık Kimin? Ne İş Yapar?
Platform Turizm Taşımacılık, özel ve kamu sektörüne yönelik taşımacılık hizmetleri sunan bir şirkettir. Şirketin ortaklık yapısı ve hissedar bilgileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden öğrenilebilir. Platform Turizm, personel taşımacılığı, turizm transferleri ve özel taşımacılık çözümleriyle sektörde faaliyet göstermektedir.
Platform Turizm Taşımacılık Lot Sayısı
Şirketin halka açık hisselerinin toplam sayısı, lot sayısını ifade eder. Platform Turizm’in güncel lot sayısını öğrenmek için Borsa İstanbul (BIST) işlem bilgilerini veya KAP duyurularını inceleyebilirsiniz.
Platform Turizm Taşımacılık Bedelsiz Geçmişi
Platform Turizm’in bedelsiz sermaye artırımı geçmişi, şirketin öz sermaye yapısını güçlendirme stratejilerini yansıtır. Bedelsiz sermaye artırımı süreçleri ve oranları hakkında bilgiye KAP duyurularından erişilebilir.
Platform Turizm Taşımacılık Temettü Geçmişi
Şirketin temettü dağıtım geçmişi, yıllık kâr durumuna ve temettü politikasına bağlıdır. Platform Turizm’in geçmiş dönemlerde dağıttığı temettü oranları ve tarihleri hakkında bilgi, KAP ve şirketin finansal raporları aracılığıyla elde edilebilir.
Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. ( PLTUR ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025 | |||||
Ocak 2025 | 31.656 | 32.875 | 31.130 | 32.875 | %3,71 ▲ |
Şubat 2025 | 33.086 | 33.787 | 32.918 | 33.787 | %2,08 ▲ |
Mart 2025 | 34.121 | 32.688 | 32.688 | 34.477 | -4,39 %▼ |
Nisan 2025 | 32.471 | 32.159 | 32.148 | 32.585 | -0,97 %▼ |
Mayıs 2025 | 32.092 | 31.582 | 30.944 | 32.147 | -1,62 %▼ |
Haziran 2025 | 31.943 | 34.426 | 31.907 | 34.426 | 7,21 % ▲ |
Temmuz 2025 | 34.442 | 39.052 | 34.442 | 39.157 | %11,8 ▲ |
Ağustos 2025 | 39.194 | 41.217 | 39.154 | 41.217 | 4,91 % ▲ |
Eylül 2025 | 41.382 | 40.249 | 40.206 | 41.382 | -2,82 %▼ |
Ekim 2025 | 40.181 | 39.183 | 38.581 | 40.258 | -2,55 %▼ |
Kasım 2025 | 39.742 | 43.128 | 39.742 | 43.128 | %7,85 ▲ |
Aralık 2025 | 43.322 | 43.827 | 43.222 | 44.498 | %1,15 ▲ |
Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026 | |||||
Ocak 2026 | 43.737 | 44.853 | 43.234 | 44.853 | %2,49 ▲ |
Şubat 2026 | 45.102 | 45.738 | 44.976 | 45.738 | %1,39 ▲ |
Mart 2026 | 46.078 | 44.634 | 44.634 | 46.517 | -3,24 %▼ |
Nisan 2026 | 44.497 | 44.233 | 44.206 | 44.633 | -0,6 %▼ |
Mayıs 2026 | 44.295 | 43.534 | 42.997 | 44.295 | -1,75 %▼ |
Haziran 2026 | 43.882 | 46.314 | 43.843 | 46.314 | %5,25 ▲ |
Temmuz 2026 | 46.409 | 51.233 | 46.409 | 51.233 | %9,42 ▲ |
Ağustos 2026 | 51.355 | 53.421 | 51.191 | 53.421 | %3,87 ▲ |
Eylül 2026 | 53.304 | 52.258 | 52.258 | 53.353 | -2 %▼ |
Ekim 2026 | 52.243 | 51.086 | 50.684 | 52.351 | -2,27 %▼ |
Kasım 2026 | 51.585 | 55.332 | 51.585 | 55.332 | %6,77 ▲ |
Aralık 2026 | 55.236 | 55.907 | 55.224 | 56.556 | %1,2 ▲ |
Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 55.946 | 56.817 | 55.257 | 56.817 | %1,53 ▲ |
Şubat 2027 | 57.102 | 57.691 | 57.001 | 57.691 | %1,02 ▲ |
Mart 2027 | 58.030 | 56.663 | 56.663 | 58.536 | -2,41 %▼ |
Nisan 2027 | 56.575 | 56.434 | 56.272 | 56.673 | -0,25 %▼ |
Mayıs 2027 | 56.308 | 55.825 | 55.055 | 56.308 | -0,86 %▼ |
Haziran 2027 | 55.783 | 58.285 | 55.783 | 58.285 | 4,29 % ▲ |
Temmuz 2027 | 58.429 | 63.264 | 58.429 | 63.264 | 7,64 % ▲ |
Ağustos 2027 | 63.400 | 65.339 | 63.234 | 65.438 | %2,97 ▲ |
Eylül 2027 | 65.307 | 64.319 | 64.319 | 65.436 | -1,54 %▼ |
Ekim 2027 | 64.433 | 63.019 | 62.758 | 64.439 | -2,24 %▼ |
Kasım 2027 | 63.452 | 67.247 | 63.452 | 67.345 | %5,64 ▲ |
Aralık 2027 | 67.232 | 68.116 | 67.232 | 68.595 | %1,3 ▲ |
Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028 | |||||
Ocak 2028 | 67.929 | 69.087 | 67.300 | 69.087 | %1,68 ▲ |
Şubat 2028 | 69.013 | 69.932 | 69.011 | 69.980 | %1,31 ▲ |
Mart 2028 | 69.966 | 68.782 | 68.744 | 70.623 | -1,72 %▼ |
Nisan 2028 | 68.655 | 68.562 | 68.352 | 68.761 | -0,14 %▼ |
Mayıs 2028 | 68.459 | 67.766 | 67.128 | 68.459 | -1,02 %▼ |
Haziran 2028 | 67.859 | 70.578 | 67.859 | 70.578 | %3,85 ▲ |
Temmuz 2028 | 71.153 | 75.441 | 71.153 | 75.441 | %5,68 ▲ |
Ağustos 2028 | 75.321 | 77.361 | 75.280 | 77.435 | %2,64 ▲ |
Eylül 2028 | 77.500 | 76.507 | 76.387 | 77.537 | -1,3 %▼ |
Ekim 2028 | 76.538 | 75.340 | 74.775 | 76.538 | -1,59 %▼ |
Kasım 2028 | 75.436 | 79.280 | 75.436 | 79.359 | %4,85 ▲ |
Aralık 2028 | 79.447 | 80.281 | 79.447 | 80.617 | 1,04 % ▲ |
Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029 | |||||
Ocak 2029 | 80.099 | 81.005 | 79.357 | 81.056 | %1,12 ▲ |
Şubat 2029 | 81.057 | 81.917 | 81.057 | 81.931 | %1,05 ▲ |
Mart 2029 | 82.002 | 80.953 | 80.926 | 82.719 | -1,3 %▼ |
Nisan 2029 | 80.789 | 80.602 | 80.419 | 80.837 | -0,23 %▼ |
Mayıs 2029 | 80.401 | 79.800 | 79.218 | 80.401 | -0,75 %▼ |
Haziran 2029 | 80.021 | 82.461 | 80.021 | 82.461 | %2,96 ▲ |
Temmuz 2029 | 82.994 | 87.361 | 82.994 | 87.475 | %5 ▲ |
Ağustos 2029 | 87.324 | 89.542 | 87.324 | 89.542 | %2,48 ▲ |
Eylül 2029 | 89.628 | 88.575 | 88.452 | 89.628 | -1,19 %▼ |
Ekim 2029 | 88.624 | 87.312 | 86.824 | 88.624 | -1,5 %▼ |
Kasım 2029 | 87.455 | 91.457 | 87.455 | 91.457 | 4,38 % ▲ |
Aralık 2029 | 91.665 | 92.673 | 91.580 | 92.673 | %1,09 ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.