KOPOL Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!
KOPOL bedelsiz sermaye artırımı konusundaki beklentiler yatırımcılar için büyük bir ilgi kaynağıdır. KOPOL bedelsiz ne zaman, KOPOL ne zaman bölünecek, KOPOL kaça bölünecek gibi soruların yanı sıra, KOPOL bedelsiz tarihi ne zaman ve KOPOL bedelsiz hesaplama gibi detaylar yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. KOPOL bedelsiz detayları, yatırım kararlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynamaktadır.
2024 hedeflerine yönelik olarak, KOPOL hisse hedef fiyat 2024 analistlerin ve yatırımcıların gündemindedir. Tartışmaların sürdüğü KOPOL hisse forum platformlarında, şirketin sektörel durumu ve geleceğe yönelik beklentileri geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir.
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL), Türkiye'nin önde gelen polyester elyaf üreticilerinden biridir. Şirket, kontinü polimerizasyon yöntemiyle polyester elyaf üretimi yaparak, Avrupa'nın en büyük kapasitelerinden birine sahiptir. Üretim faaliyetlerine 2013 yılı sonunda başlamış olan KOPOL, 2011 yılında kurulmuştur.
Uzun Vadede Ne Olur?
KOPOL'un uzun vadeli performansı, polyester elyaf sektöründeki talep ve arz dengelerine, hammadde fiyatlarına ve global ekonomik koşullara bağlıdır. Şirket, üretim kapasitesini artırarak ve teknolojik yatırımlar yaparak rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir.
Kimin? Ne İş Yapar?
KOPOL'un %36,16'lık sermaye payı ve %43,32'lik oy hakkı oranıyla en büyük hissedarı Suat Akınal'dır. Aynı oranda sermaye ve oy hakkına sahip olan diğer büyük hissedar ise Saim Akınal'dır. Şirket, polyester elyaf üretimi yaparak tekstil ve otomotiv sektörlerine hammadde temin etmektedir.
Lot Sayısı
KOPOL'un toplam sermayesi 216.160.000 TL'dir. Hisse senedi lot sayısı, şirketin toplam hisse adedine ve borsa düzenlemelerine bağlı olarak belirlenir. Güncel lot sayısı bilgisi için Borsa İstanbul'un resmi kaynakları veya şirketin yatırımcı ilişkileri sayfası incelenebilir.
Bedelsiz Sermaye Artırımı Geçmişi
KOPOL, 2024 yılında %500 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştır. Bu karar, şirketin özsermayesini güçlendirmek ve büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla alınmıştır.
Temettü Geçmişi
KOPOL'un temettü dağıtım politikası, yıllık finansal performansına ve yönetim kurulunun değerlendirmelerine bağlıdır. Şirketin geçmiş temettü dağıtımları hakkında detaylı bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşılabilir.
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( KOPOL ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
KOPOL 2024 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Aralık 2024 | 45.888 | 48.081 | 45.334 | 48.951 | %4,56 ▲ |
KOPOL 2025 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 48.891 | 52.386 | 48.768 | 52.386 | %6,67 ▲ |
Şubat 2025 | 52.070 | 55.133 | 51.516 | 55.133 | %5,56 ▲ |
Mart 2025 | 54.817 | 57.565 | 54.263 | 57.881 | 4,77 % ▲ |
Nisan 2025 | 57.011 | 60.568 | 57.011 | 60.629 | %5,87 ▲ |
Mayıs 2025 | 61.165 | 64.063 | 60.446 | 64.063 | %4,52 ▲ |
Haziran 2025 | 63.747 | 66.495 | 63.193 | 66.811 | 4.13 % ▲ |
Temmuz 2025 | 65.941 | 70.094 | 65.941 | 70.094 | %5,93 ▲ |
Ağustos 2025 | 70.245 | 72.993 | 69.375 | 72.993 | %3,76 ▲ |
Eylül 2025 | 72.677 | 74.870 | 72.123 | 75.740 | %2,93 ▲ |
Ekim 2025 | 75.680 | 79.175 | 75.557 | 79.175 | 4,41 % ▲ |
Kasım 2025 | 78.859 | 81.922 | 78.305 | 81.922 | %3,74 ▲ |
Aralık 2025 | 81.606 | 84.609 | 81.052 | 84.670 | %3,55 ▲ |
KOPOL 2026 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 85.206 | 88.104 | 84.487 | 88.104 | %3,29 ▲ |
Şubat 2026 | 87.788 | 90.852 | 87.234 | 90.852 | %3,37 ▲ |
Mart 2026 | 90.536 | 92.730 | 89.982 | 93.600 | %2,37 ▲ |
Nisan 2026 | 93.539 | 96.883 | 93.417 | 96.883 | %3,45 ▲ |
Mayıs 2026 | 97.034 | 99.782 | 96.164 | 99.782 | %2,75 ▲ |
Haziran 2026 | 99.466 | 101.659 | 98.912 | 102.529 | %2,16 ▲ |
Temmuz 2026 | 102.469 | 105.964 | 102.346 | 105.964 | %3,3 ▲ |
Ağustos 2026 | 105.648 | 108.395 | 105.094 | 108.711 | %2,53 ▲ |
Eylül 2026 | 107.841 | 111.398 | 107.841 | 111.459 | %3,19 ▲ |
Ekim 2026 | 111.995 | 114.893 | 111.276 | 114.893 | %2,52 ▲ |
Kasım 2026 | 114.577 | 117.325 | 114.023 | 117.641 | %2,34 ▲ |
Aralık 2026 | 116.771 | 120.925 | 116.771 | 120.925 | %3,43 ▲ |
KOPOL 2027 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 121.076 | 123.823 | 120.205 | 123.823 | %2,22 ▲ |
Şubat 2027 | 123.507 | 126.571 | 122.953 | 126.571 | %2,42 ▲ |
Mart 2027 | 126.255 | 129.258 | 125.701 | 129.318 | %2,32 ▲ |
Nisan 2027 | 129.854 | 132.753 | 129.135 | 132.753 | %2,18 ▲ |
Mayıs 2027 | 132.437 | 135.184 | 131.883 | 135.500 | %2,03 ▲ |
Haziran 2027 | 134.630 | 138.187 | 134.630 | 138.248 | %2,57 ▲ |
Temmuz 2027 | 138.784 | 141.682 | 138.065 | 141.682 | %2,05 ▲ |
Ağustos 2027 | 141.366 | 143.560 | 140.812 | 144.430 | %1,53 ▲ |
Eylül 2027 | 144.369 | 147.713 | 144.247 | 147.713 | %2,26 ▲ |
Ekim 2027 | 147.864 | 150.612 | 146.994 | 150.612 | %1,82 ▲ |
Kasım 2027 | 150.296 | 152.490 | 149.742 | 153.360 | %1,44 ▲ |
Aralık 2027 | 153.299 | 156.794 | 153.177 | 156.794 | %2,23 ▲ |
KOPOL 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 156.478 | 159.226 | 155.924 | 159.542 | %1,73 ▲ |
Şubat 2028 | 158.672 | 161.419 | 158.672 | 162.289 | %1,7 ▲ |
Mart 2028 | 162.229 | 165.724 | 162.106 | 165.724 | %2,11 ▲ |
Nisan 2028 | 165.408 | 168.471 | 164.854 | 168.471 | %1,82 ▲ |
Mayıs 2028 | 168.155 | 171.158 | 167.601 | 171.219 | %1,75 ▲ |
Haziran 2028 | 171.755 | 174.653 | 171.036 | 174.653 | %1,66 ▲ |
Temmuz 2028 | 174.337 | 177.085 | 173.783 | 177.401 | %1,55 ▲ |
Ağustos 2028 | 176.531 | 180.684 | 176.531 | 180.684 | %2,3 ▲ |
Eylül 2028 | 180.835 | 183.583 | 179.965 | 183.583 | %1,5 ▲ |
Ekim 2028 | 183.267 | 185.461 | 182.713 | 186.331 | %1,18 ▲ |
Kasım 2028 | 186.270 | 189.614 | 186.148 | 189.614 | %1,76 ▲ |
Aralık 2028 | 189.765 | 192.513 | 188.895 | 192.513 | 1,43 % ▲ |
KOPOL 2029 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 192.197 | 195.200 | 191.643 | 195.260 | 1,54 % ▲ |
Şubat 2029 | 195.796 | 197.947 | 195.077 | 198.008 | %1,09 ▲ |
Mart 2029 | 198.544 | 201.442 | 197.825 | 201.442 | %1,44 ▲ |
Nisan 2029 | 201.126 | 203.874 | 200.572 | 204.190 | %1,35 ▲ |
Mayıs 2029 | 203.320 | 207.473 | 203.320 | 207.473 | %2 ▲ |
Haziran 2029 | 207.624 | 210.372 | 206.754 | 210.372 | %1,31 ▲ |
Temmuz 2029 | 210.056 | 212.250 | 209.502 | 213.120 | 1,03 % ▲ |
Ağustos 2029 | 213.059 | 216.554 | 212.937 | 216.554 | %1,61 ▲ |
Eylül 2029 | 216.238 | 219.302 | 215.684 | 219.302 | %1,4 ▲ |
Ekim 2029 | 218.986 | 221.989 | 218.432 | 222.049 | %1,35 ▲ |
Kasım 2029 | 222.585 | 224.110 | 221.866 | 224.110 | 0,68 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.