KGYO Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!
Yatırımcılar, Koray GYO'nun performansını büyük ölçüde gayrimenkul sektöründeki gelişmelere, projelerinin değerine ve kira gelirlerine göre değerlendirir. Uzun vadeli büyüme beklentisi olan şirketin hisse fiyatı, sektördeki ekonomik dalgalanmalara ve proje gelişmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2024 yılı için KORAY hissesi hedef fiyatı, sektördeki ekonomik şartlar, döviz kuru hareketliliği ve Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlemeler gibi etkenler doğrultusunda şekillenmektedir. Bu hisseye dair yatırımcı forumlarında ve Twitter gibi platformlarda sıkça yorumlar yapılmakta olup, anlık değerlendirmeler bu sosyal mecralarda takip edilebilir. Investing ve diğer analiz platformlarında da KORAY hissesi hakkında teknik analiz ve yorumlar paylaşılmaktadır. Koray GYO'nun geçmiş performans verilerine ise KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden erişilebilir.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Şirket, çeşitli ticari ve konut projelerine yatırım yaparak portföy çeşitliliğini sağlamakta ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. GYO yapısı gereği, yatırımcılara gayrimenkul sektöründe dolaylı bir yatırım imkânı sunar. Portföyünde genellikle ticari ve konut gayrimenkuller yer almakta olup, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme ve yönetim konularında sektörde bilinen bir aktör olarak tanınır.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzun Vadede Ne Olur?
Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak Koray GYO, konjonktürel değişikliklerden etkilense de uzun vadede değer kazanma potansiyeline sahiptir. Türkiye’de konut ve ticari gayrimenkul talebinin büyümesi ve gayrimenkul fiyatlarının artışı gibi etmenler uzun vadede şirketin büyüme potansiyelini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak sektörün faiz oranları, döviz kuru ve genel ekonomik durum gibi faktörlere duyarlı olduğu göz önüne alındığında, KORAY'ın performansı da bu koşullardan etkilenebilir.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kimin? Ne İş Yapar?
Koray GYO, Koray Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir. Koray Şirketler Grubu, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve yönetim alanlarında uzun yıllardır Türkiye’deki faaliyetleriyle tanınan bir kuruluştur. Koray GYO, portföyündeki gayrimenkullerin değerini artırmak amacıyla çeşitli ticari ve konut projelerine yatırım yapar ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılarına paylaştırır.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Lot Sayısı
Borsa İstanbul’da KORAY kodu ile işlem gören Koray GYO’nun toplam hisse sayısı ve lot sayısı, şirketin sermaye yapısına ve işlem hacmine göre değişiklik gösterebilir. Güncel lot sayısına ve hisse bilgilerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşılabilir.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bedelsiz Geçmişi
Koray GYO, dönem dönem bedelsiz sermaye artırımı yapabilmektedir. Bu bedelsiz sermaye artırımları, şirketin sermayesini güçlendirmeyi hedeflerken mevcut hisse sahiplerine ek paylar sağlar. Şirketin geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırım oranlarına KAP’tan ulaşılabilir.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temettü Geçmişi
Koray GYO, gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği gelirleri belirli dönemlerde yatırımcılarına temettü olarak dağıtabilir. Şirketin temettü politikası ve dağıtım oranları, yıllık mali sonuçlara ve yönetim kurulu kararlarına göre şekillenir. Koray GYO’nun temettü geçmişi ve dağıtım oranları hakkında güncel bilgiler KAP ve şirketin yatırımcı ilişkileri sayfasında bulunabilir.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( KGYO ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini,
Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2024 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Aralık 2024 | 48.014 | 49.263 | 48.014 | 49.263 | %2,53 ▲ |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.2025 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 49.299 | 50.630 | 49.299 | 50.630 | %2,63 ▲ |
Şubat 2025 | 50.669 | 51.100 | 50.667 | 51.100 | 0,84 % ▲ |
Mart 2025 | 51.126 | 51.765 | 51.121 | 51.765 | %1,23 ▲ |
Nisan 2025 | 51.804 | 53.113 | 51.804 | 53.135 | %2,46 ▲ |
Mayıs 2025 | 53.147 | 54.050 | 53.147 | 54.050 | %1,67 ▲ |
Haziran 2025 | 54.124 | 55.404 | 54.124 | 55.404 | %2,31 ▲ |
Temmuz 2025 | 55.447 | 56.036 | 55.447 | 56.036 | %1,05 ▲ |
Ağustos 2025 | 56.082 | 57.114 | 56.082 | 57.114 | %1,81 ▲ |
Eylül 2025 | 57.199 | 57.760 | 57.199 | 57.844 | 0,97 % ▲ |
Ekim 2025 | 57.738 | 58.222 | 57.669 | 58.222 | 0,83 % ▲ |
Kasım 2025 | 58.281 | 59.149 | 58.281 | 59.149 | %1,47 ▲ |
Aralık 2025 | 59.283 | 60.576 | 59.283 | 60.576 | %2,14 ▲ |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 60.652 | 61.935 | 60.652 | 61.935 | %2,07 ▲ |
Şubat 2026 | 61.979 | 62.413 | 61.978 | 62.413 | %0,7 ▲ |
Mart 2026 | 62.440 | 63.065 | 62.436 | 63.065 | 0,99 % ▲ |
Nisan 2026 | 63.114 | 64.478 | 63.114 | 64.478 | %2,12 ▲ |
Mayıs 2026 | 64.503 | 65.337 | 64.471 | 65.337 | %1,28 ▲ |
Haziran 2026 | 65.420 | 66.701 | 65.420 | 66.701 | %1,92 ▲ |
Temmuz 2026 | 66.756 | 67.388 | 66.756 | 67.388 | 0,94 % ▲ |
Ağustos 2026 | 67.440 | 68.487 | 67.440 | 68.487 | %1,53 ▲ |
Eylül 2026 | 68.504 | 69.088 | 68.504 | 69.184 | 0,85 % ▲ |
Ekim 2026 | 69.107 | 69.519 | 69.010 | 69.519 | 0,59 % ▲ |
Kasım 2026 | 69.582 | 70.551 | 69.582 | 70.551 | %1,37 ▲ |
Aralık 2026 | 70.583 | 71.930 | 70.583 | 71.930 | %1,87 ▲ |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2027 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 71.998 | 73.236 | 71.998 | 73.236 | %1,69 ▲ |
Şubat 2027 | 73.286 | 73.725 | 73.286 | 73.725 | 0,59 % ▲ |
Mart 2027 | 73.754 | 74.376 | 73.750 | 74.376 | 0,84 % ▲ |
Nisan 2027 | 74.464 | 75.834 | 74.464 | 75.834 | %1,81 ▲ |
Mayıs 2027 | 75.819 | 76.712 | 75.797 | 76.712 | %1,16 ▲ |
Haziran 2027 | 76.725 | 78.009 | 76.725 | 78.009 | %1,65 ▲ |
Temmuz 2027 | 78.105 | 78.698 | 78.105 | 78.698 | % 0,75 ▲ |
Ağustos 2027 | 78.739 | 79.792 | 78.739 | 79.792 | %1,32 ▲ |
Eylül 2027 | 79.819 | 80.456 | 79.819 | 80.520 | 0,79 % ▲ |
Ekim 2027 | 80.467 | 80.815 | 80.349 | 80.815 | 0,43 % ▲ |
Kasım 2027 | 80.881 | 81.852 | 80.881 | 81.852 | %1,19 ▲ |
Aralık 2027 | 81.895 | 83.276 | 81.895 | 83.276 | %1,66 ▲ |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2028 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 83.389 | 84.592 | 83.389 | 84.592 | %1,42 ▲ |
Şubat 2028 | 84.595 | 85.064 | 84.595 | 85.067 | 0,55 % ▲ |
Mart 2028 | 85.071 | 85.806 | 85.071 | 85.806 | % 0,86 ▲ |
Nisan 2028 | 85.971 | 87.163 | 85.971 | 87.163 | %1,37 ▲ |
Mayıs 2028 | 87.149 | 88.042 | 87.125 | 88.042 | %1,01 ▲ |
Haziran 2028 | 88.105 | 89.446 | 88.105 | 89.446 | %1,5 ▲ |
Temmuz 2028 | 89.603 | 90.043 | 89.603 | 90.043 | 0,49 % ▲ |
Ağustos 2028 | 90.047 | 91.175 | 90.047 | 91.175 | %1,24 ▲ |
Eylül 2028 | 91.235 | 91.816 | 91.235 | 91.851 | %0,63 ▲ |
Ekim 2028 | 91.755 | 92.188 | 91.674 | 92.188 | 0,47 % ▲ |
Kasım 2028 | 92.207 | 93.247 | 92.207 | 93.247 | %1,12 ▲ |
Aralık 2028 | 93.322 | 94.556 | 93.322 | 94.556 | %1,3 ▲ |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 94.666 | 95.914 | 94.666 | 95.914 | %1,3 ▲ |
Şubat 2029 | 95.967 | 96.384 | 95.967 | 96.384 | 0,43 % ▲ |
Mart 2029 | 96.432 | 97.070 | 96.432 | 97.070 | %0,66 ▲ |
Nisan 2029 | 97.224 | 98.480 | 97.224 | 98.489 | %1,28 ▲ |
Mayıs 2029 | 98.463 | 99.399 | 98.456 | 99.399 | 0,94 % ▲ |
Haziran 2029 | 99.454 | 100.698 | 99.454 | 100.698 | %1,24 ▲ |
Temmuz 2029 | 100.866 | 101.352 | 100.866 | 101.352 | 0,48 % ▲ |
Ağustos 2029 | 101.365 | 102.523 | 101.365 | 102.523 | %1,13 ▲ |
Eylül 2029 | 102.612 | 103.164 | 102.612 | 103.178 | 0,54 % ▲ |
Ekim 2029 | 103.105 | 103.505 | 103.004 | 103.505 | 0,39 % ▲ |
Kasım 2029 | 103.565 | 103.790 | 103.565 | 103.790 | 0,22 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.