IHGZT Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!
IHGZT hisse yorum investing gibi platformlarda, hissenin fiyat hareketleri ve gelecekteki potansiyel değerlemelerine dair görüşlere ulaşılabilir. Şirketin sektördeki konumu ve operasyonel durumu, IHGZT hedef fiyat tahminlerini etkileyen ana faktörlerdendir.
Yatırımcılar, şirketin finansal raporlarını ve piyasa dinamiklerini yakından takip ederek, hissenin uzun vadeli beklentilerini değerlendirebilirler. Medya sektöründeki dalgalanmalar, hissenin fiyat hareketlerine doğrudan etki edebileceğinden bu tarz analizler önem taşır.
İhlas Gazetecilik A.Ş., Türkiye’de medya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, özellikle Türkiye gazetesi ile tanınmaktadır ve uzun yıllardır yazılı basın alanında hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra dijital medyada da varlık göstermeye çalışmaktadır. İhlas Gazetecilik, medya içerik üretimi, basımı ve dağıtımı gibi faaliyetleriyle sektördeki yerini korumayı hedeflemektedir.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Değerlendirme
Şirket, köklü bir geçmişe ve markaya sahip olmasına rağmen yazılı basının genel olarak dijital medyaya kayması nedeniyle sektörde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Reklam gelirleri, tiraj rakamları ve dijital dönüşümdeki stratejileri, şirketin gelecekteki performansını şekillendiren önemli etkenlerdir. İhlas Gazetecilik, bu süreçte hem dijital hem de geleneksel medya platformlarında varlığını artırmayı amaçlamaktadır.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Uzun Vadede Ne Olur?
Uzun vadede İhlas Gazetecilik’in performansı, dijitalleşme sürecine uyum sağlama kabiliyetine ve medya sektöründeki değişen dinamiklere adaptasyonuna bağlıdır. Şirketin dijital medya yatırımlarını artırması ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi, uzun vadeli büyüme için kritik önem taşır. Ayrıca yazılı basına olan talebin azalması, şirketin bu alandaki gelirlerini sürdürülebilir kılmasını zorlaştırabilir.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Kimin? Ne İş Yapar?
İhlas Gazetecilik A.Ş., İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketin ana faaliyet konusu, gazete yayıncılığıdır. Türkiye gazetesi başta olmak üzere çeşitli basılı ve dijital medya hizmetleri sunmaktadır. Şirket ayrıca reklamcılık ve içerik üretimi gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Lot Sayısı
Lot sayısı, şirketin halka açık hisselerinin toplam adedini ifade eder ve şirketin sermaye yapısına bağlıdır. İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin güncel lot sayısı ve piyasa değeri, Borsa İstanbul üzerinden takip edilebilir.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Bedelsiz Geçmişi
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin öz sermayesinden karşılanarak hissedarlara ek hisse verilmesi anlamına gelir. İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin geçmiş dönemlerde yaptığı bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularında yer almaktadır.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Temettü Geçmişi
Şirketin temettü politikası, yıllık kâr dağıtım kararlarına ve finansal durumuna bağlıdır. İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin geçmiş dönemlerde yaptığı temettü dağıtımları ve dağıtım oranları, KAP üzerinden veya şirketin yıllık faaliyet raporlarından öğrenilebilir.
İhlas Gazetecilik A.Ş. ( IHGZT ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024 yıllarına ait hisse senedi fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
İhlas Gazetecilik A.Ş. 2025 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 2.055 | 2.033 | 2.016 | 2.055 | -1,09 %▼ |
Şubat 2025 | 2.032 | 1.981 | 1.981 | 2.033 | -2,57 %▼ |
Mart 2025 | 1.973 | 1.899 | 1.877 | 1.973 | -3,9 %▼ |
Nisan 2025 | 1.906 | 1.861 | 1.861 | 1.945 | -2,44 %▼ |
Mayıs 2025 | 1.857 | 1.756 | 1.753 | 1.857 | -5,71 %▼ |
Haziran 2025 | 1.762 | 1.775 | 1.759 | 1.789 | 0,77 % ▲ |
Temmuz 2025 | 1.778 | 1.810 | 1.769 | 1.834 | %1,75 ▲ |
Ağustos 2025 | 1.805 | 1.823 | 1.739 | 1.823 | % 1 ▲ |
Eylül 2025 | 1.857 | 2.140 | 1.857 | 2.140 | %13,23 ▲ |
Ekim 2025 | 2.136 | 1.978 | 1.976 | 2.150 | -7,95 %▼ |
Kasım 2025 | 1.990 | 2.177 | 1.990 | 2.177 | %8,59 ▲ |
Aralık 2025 | 2.195 | 2.233 | 2.195 | 2.272 | %1,69 ▲ |
İhlas Gazetecilik A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 2.230 | 2.205 | 2.187 | 2.230 | -1,14 %▼ |
Şubat 2026 | 2.205 | 2.155 | 2.155 | 2.207 | -2,29 %▼ |
Mart 2026 | 2.149 | 2.072 | 2.047 | 2.149 | -3,7 %▼ |
Nisan 2026 | 2.068 | 2.036 | 2.036 | 2.118 | -1,54 %▼ |
Mayıs 2026 | 2.030 | 1.927 | 1.925 | 2.030 | -5,34 %▼ |
Haziran 2026 | 1.932 | 1.950 | 1.928 | 1.959 | 0,94 % ▲ |
Temmuz 2026 | 1.941 | 1.983 | 1.941 | 2.004 | %2,13 ▲ |
Ağustos 2026 | 1.969 | 2.015 | 1.913 | 2.015 | %2,3 ▲ |
Eylül 2026 | 2.029 | 2.301 | 2.029 | 2.304 | %11,83 ▲ |
Ekim 2026 | 2.308 | 2.150 | 2.150 | 2.324 | -7,39 %▼ |
Kasım 2026 | 2.156 | 2.360 | 2.156 | 2.360 | %8,63 ▲ |
Aralık 2026 | 2.368 | 2.408 | 2.365 | 2.445 | %1,64 ▲ |
İhlas Gazetecilik A.Ş. 2027 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 2.403 | 2.377 | 2.359 | 2.403 | -1,12 %▼ |
Şubat 2027 | 2.378 | 2.330 | 2.330 | 2.380 | -2,06 %▼ |
Mart 2027 | 2.325 | 2.234 | 2.218 | 2.325 | -4,07 %▼ |
Nisan 2027 | 2.240 | 2.210 | 2.210 | 2.289 | -1,37 %▼ |
Mayıs 2027 | 2.193 | 2.102 | 2.098 | 2.193 | -4,33 %▼ |
Haziran 2027 | 2.106 | 2.113 | 2.098 | 2.130 | 0,32 % ▲ |
Temmuz 2027 | 2.115 | 2.160 | 2.115 | 2.176 | %2,11 ▲ |
Ağustos 2027 | 2.148 | 2.187 | 2.083 | 2.187 | %1,81 ▲ |
Eylül 2027 | 2.189 | 2.473 | 2.189 | 2.473 | 11,51 % ▲ |
Ekim 2027 | 2.479 | 2.323 | 2.323 | 2.496 | -6,75 %▼ |
Kasım 2027 | 2.325 | 2.533 | 2.325 | 2.533 | %8,23 ▲ |
Aralık 2027 | 2.530 | 2.581 | 2.530 | 2.617 | %2 ▲ |
İhlas Gazetecilik A.Ş. 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 2.568 | 2.550 | 2.531 | 2.568 | -0,72 %▼ |
Şubat 2028 | 2.553 | 2.500 | 2.500 | 2.553 | -2,11 %▼ |
Mart 2028 | 2.488 | 2.411 | 2.390 | 2.488 | -3,18 %▼ |
Nisan 2028 | 2.428 | 2.390 | 2.390 | 2.459 | -1,59 %▼ |
Mayıs 2028 | 2.373 | 2.268 | 2.268 | 2.373 | -4,59 %▼ |
Haziran 2028 | 2.272 | 2.287 | 2.272 | 2.303 | %0,66 ▲ |
Temmuz 2028 | 2.289 | 2.326 | 2.286 | 2.349 | %1,57 ▲ |
Ağustos 2028 | 2.324 | 2.360 | 2.252 | 2.360 | 1,54 % ▲ |
Eylül 2028 | 2.371 | 2.644 | 2.371 | 2.644 | %10,33 ▲ |
Ekim 2028 | 2.660 | 2.499 | 2.495 | 2.666 | -6,46 %▼ |
Kasım 2028 | 2.492 | 2.702 | 2.492 | 2.702 | 7,77 % ▲ |
Aralık 2028 | 2.708 | 2.759 | 2.708 | 2.788 | %1,84 ▲ |
İhlas Gazetecilik A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 2.746 | 2.715 | 2.703 | 2.746 | -1,13 %▼ |
Şubat 2029 | 2.717 | 2.663 | 2.663 | 2.717 | -2,01 %▼ |
Mart 2029 | 2.663 | 2.578 | 2.563 | 2.663 | -3,3 %▼ |
Nisan 2029 | 2.593 | 2.552 | 2.552 | 2.628 | -1,61 %▼ |
Mayıs 2029 | 2.549 | 2.442 | 2.439 | 2.549 | -4,38 %▼ |
Haziran 2029 | 2.443 | 2.459 | 2.443 | 2.475 | 0,63 % ▲ |
Temmuz 2029 | 2.460 | 2.502 | 2.456 | 2.521 | %1,65 ▲ |
Ağustos 2029 | 2.488 | 2.529 | 2.423 | 2.529 | %1,65 ▲ |
Eylül 2029 | 2.564 | 2.807 | 2.564 | 2.807 | %8,69 ▲ |
Ekim 2029 | 2.827 | 2.661 | 2.661 | 2.834 | -6,24 %▼ |
Kasım 2029 | 2.665 | 2.873 | 2.665 | 2.873 | %7,23 ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.