EUREN Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026 ve 2030!!
EUREN’in 2024 hedef fiyatı ve bölünme tarihine dair beklentiler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra EUREN hisse yorumları ve sektörel analizler, yatırımcıların EUREN ve diğer hisselere yönelik kararlarını şekillendirmesinde etkili oluyor. Resmi açıklamalar için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruları takip etmek önemlidir.
EUROPEN Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’de inşaat ve endüstriyel alanda faaliyet gösteren bir şirket olup, çeşitli projelerde mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Şirket, endüstriyel tesisler, altyapı projeleri, inşaat malzemeleri üretimi gibi geniş bir yelpazede hizmet sunarak, sektördeki büyümeyi hedeflemektedir. Bu tür projelerle sektördeki güçlü yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan EUROPEN, sürdürülebilir ve kaliteli üretim anlayışını benimsemiştir.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Uzun Vadede Ne Olur?
EUROPEN Endüstri, inşaat ve endüstriyel sektördeki büyümeye bağlı olarak uzun vadeli başarı potansiyeline sahiptir. Özellikle altyapı ve endüstriyel tesis projeleri gibi kalıcı ve stratejik yatırımlar, şirketin uzun vadede sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunabilir. Türkiye’nin artan inşaat ve sanayi yatırımları da şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini desteklemektedir. Bu bağlamda, sektördeki talepler ve ekonomik gelişmeler şirketin performansını etkileyecektir.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kimin? Ne İş Yapar?
EUROPEN Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurucuları ve yönetim kadrosuyla sektördeki bilgi birikimi ve deneyime sahip bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, başta inşaat sektörüne yönelik çeşitli projelerde ve endüstriyel tesislerin yapımında faaliyet göstermektedir. İnşaat, mühendislik, proje yönetimi ve malzeme tedarik gibi birçok hizmet sunarak büyük projelere imza atmaktadır.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Lot Sayısı
Lot sayısı, şirketin hisse senetlerinin toplam adedini ifade eder. EUROPEN Endüstri’nin borsa ile ilişkili tüm hisse senetlerinin adedi ve bu lot sayısı, şirketin sermaye yapısına göre değişir. Güncel lot sayısını öğrenmek için Borsa İstanbul’daki işlem bilgileri ya da KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden şirket duyurularını takip edebilirsiniz.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bedelsiz Geçmişi
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut sermayelerini arttırmak için hissedarlara bedelsiz hisse senedi verdiği bir işlemdir. EUROPEN Endüstri'nin geçmişte yaptığı bedelsiz sermaye artırımları, şirketin özsermaye yapısının güçlendirilmesine ve yatırımcı güveninin artmasına yardımcı olabilir. Bedelsiz sermaye artışı bilgileri, KAP üzerinden erişilebilen duyurularla takip edilebilir.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Temettü Geçmişi
Temettü, şirketlerin kâr paylarını hissedarlarına dağıttığı bir ödemedir. EUROPEN Endüstri'nin geçmişteki temettü dağıtım politikaları, şirketin kâr payı politikalarını ve finansal durumunu yansıtır. Temettü geçmişi ve oranları hakkında bilgiye KAP üzerinden veya şirketin yıllık raporları aracılığıyla ulaşılabilir.
Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS ( EUREN ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
EUREN Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025 | |||||
Ocak 2025 | 16.493 | 19.240 | 16.493 | 19.240 | %14,28 ▲ |
Şubat 2025 | 19.097 | 19.760 | 19.037 | 19.849 | %3,36 ▲ |
Mart 2025 | 19.440 | 20.272 | 19.293 | 20.536 | 4,1 % ▲ |
Nisan 2025 | 20.309 | 22.772 | 20.149 | 22.862 | %10,82 ▲ |
Mayıs 2025 | 23.209 | 25.402 | 23.209 | 25.402 | %8,64 ▲ |
Haziran 2025 | 25.243 | 25.578 | 25.011 | 25.681 | %1,31 ▲ |
Temmuz 2025 | 25.682 | 24.563 | 24.475 | 26.998 | -4,56 %▼ |
Ağustos 2025 | 24.446 | 21.731 | 20.612 | 24.446 | -12,49 %▼ |
Eylül 2025 | 21.808 | 23.968 | 21.808 | 24.063 | %9,01 ▲ |
Ekim 2025 | 23.853 | 25.484 | 23.853 | 25.941 | %6,4 ▲ |
Kasım 2025 | 24.947 | 29.259 | 24.678 | 29.259 | 14,74 % ▲ |
Aralık 2025 | 29.729 | 31.827 | 29.729 | 32.043 | 6,59 % ▲ |
EUREN Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026 | |||||
Ocak 2026 | 32.247 | 34.589 | 32.247 | 34.589 | %6,77 ▲ |
Şubat 2026 | 34.449 | 35.195 | 34.395 | 35.280 | %2,12 ▲ |
Mart 2026 | 34.861 | 35.708 | 34.703 | 35.939 | %2,37 ▲ |
Nisan 2026 | 35.544 | 38.523 | 35.544 | 38.523 | %7,73 ▲ |
Mayıs 2026 | 38.761 | 40.745 | 38.646 | 40.745 | %4,87 ▲ |
Haziran 2026 | 40.609 | 40.998 | 40.461 | 41.086 | 0,95 % ▲ |
Temmuz 2026 | 40.900 | 40.202 | 40.202 | 42.479 | -1,74 %▼ |
Ağustos 2026 | 39.080 | 37.063 | 36.063 | 39.080 | -5,44 %▼ |
Eylül 2026 | 37.215 | 39.193 | 37.169 | 39.442 | 5,05 % ▲ |
Ekim 2026 | 39.609 | 41.009 | 39.609 | 41.403 | %3,41 ▲ |
Kasım 2026 | 40.456 | 44.839 | 40.161 | 44.839 | %9,77 ▲ |
Aralık 2026 | 45.108 | 47.583 | 45.108 | 47.583 | %5,2 ▲ |
EUREN Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 47.802 | 49.938 | 47.723 | 49.938 | %4,28 ▲ |
Şubat 2027 | 49.800 | 50.635 | 49.750 | 50.716 | %1,65 ▲ |
Mart 2027 | 50.288 | 50.944 | 50.119 | 51.340 | %1,29 ▲ |
Nisan 2027 | 51.312 | 54.073 | 51.176 | 54.073 | 5.11 % ▲ |
Mayıs 2027 | 54.011 | 55.964 | 53.988 | 56.080 | %3,49 ▲ |
Haziran 2027 | 56.037 | 56.218 | 55.861 | 56.523 | 0,32 % ▲ |
Temmuz 2027 | 56.651 | 55.949 | 55.938 | 57.929 | -1,26 %▼ |
Ağustos 2027 | 54.842 | 52.471 | 51.546 | 54.842 | -4,52 %▼ |
Eylül 2027 | 52.421 | 54.950 | 52.421 | 54.950 | %4,6 ▲ |
Ekim 2027 | 55.165 | 56.532 | 55.086 | 56.845 | %2,42 ▲ |
Kasım 2027 | 55.975 | 60.214 | 55.549 | 60.214 | 7,04 % ▲ |
Aralık 2027 | 60.287 | 63.140 | 60.287 | 63.140 | %4,52 ▲ |
EUREN Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028 | |||||
Ocak 2028 | 63.044 | 65.150 | 63.044 | 65.286 | %3,23 ▲ |
Şubat 2028 | 65.226 | 65.731 | 65.102 | 66.148 | 0,77 % ▲ |
Mart 2028 | 65.543 | 66.881 | 65.543 | 66.881 | %2 ▲ |
Nisan 2028 | 66.638 | 69.376 | 66.543 | 69.376 | %3,95 ▲ |
Mayıs 2028 | 69.335 | 71.264 | 69.324 | 71.410 | %2,71 ▲ |
Haziran 2028 | 71.664 | 72.203 | 71.273 | 72.203 | % 0,75 ▲ |
Temmuz 2028 | 72.169 | 70.601 | 70.601 | 73.350 | -2,22 %▼ |
Ağustos 2028 | 70.350 | 68.161 | 66.973 | 70.350 | -3,21 %▼ |
Eylül 2028 | 68.447 | 70.509 | 68.447 | 70.509 | %2,92 ▲ |
Ekim 2028 | 70.403 | 71.436 | 70.403 | 72.265 | %1,45 ▲ |
Kasım 2028 | 71.175 | 75.997 | 70.931 | 75.997 | 6,35 % ▲ |
Aralık 2028 | 76.393 | 78.486 | 76.393 | 78.486 | %2,67 ▲ |
EUREN Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029 | |||||
Ocak 2029 | 78.370 | 80.452 | 78.362 | 80.635 | %2,59 ▲ |
Şubat 2029 | 80.860 | 80.973 | 80.845 | 81.573 | 0,14 % ▲ |
Mart 2029 | 81.317 | 82.281 | 81.042 | 82.281 | %1,17 ▲ |
Nisan 2029 | 82.027 | 84.650 | 81.919 | 84.671 | %3,1 ▲ |
Mayıs 2029 | 84.754 | 87.023 | 84.653 | 87.023 | %2,61 ▲ |
Haziran 2029 | 87.225 | 87.525 | 86.698 | 87.525 | 0,34 % ▲ |
Temmuz 2029 | 87.470 | 86.108 | 86.108 | 88.744 | -1,58 %▼ |
Ağustos 2029 | 85.658 | 83.701 | 82.346 | 85.738 | -2,34 %▼ |
Eylül 2029 | 83.795 | 85.864 | 83.795 | 85.864 | %2,41 ▲ |
Ekim 2029 | 85.731 | 86.696 | 85.723 | 87.663 | 1,11 % ▲ |
Kasım 2029 | 86.967 | 89.501 | 86.346 | 89.501 | %2,83 ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.