DOFER Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!
DOFER hisse forum platformlarında, yatırımcılar hisseyle ilgili görüşlerini ve beklentilerini paylaşmaktadır. DOFER hisse yorum başlıkları altında ise hisse senedinin gelecekteki performansına dair çeşitli tahminler yapılmaktadır. Özellikle DOFER hissesi ne zaman yükselir? gibi sorular, şirketin finansal durumuna ve sektör dinamiklerine göre değişkenlik gösterebilir.
DOFER hisse analiz raporları, şirketin mali tabloları, faaliyet alanı ve sektördeki konumu gibi faktörler göz önüne alınarak detaylı değerlendirmeler sunar. Bu analizler, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesini sağlar.
Yatırımcıların, DOFER hissesi gibi sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapması ve kendi risk toleranslarına uygun hareket etmesi önemlidir.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. Şirket, yapı sektöründe ihtiyaç duyulan çeşitli malzemelerin üretimini ve tedarikini sağlayarak sektörde önemli bir oyuncu konumundadır. DOFER, yenilikçi ürün çözümleri ve yüksek kalite standartları ile sektördeki talepleri karşılamayı hedeflemektedir. Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla sürdürmektedir.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Değerlendirme
Şirket, yapı malzemeleri sektöründeki büyüme potansiyeli ve piyasa talepleri doğrultusunda önemli bir konuma sahiptir. Modern üretim teknikleri ve ürün yelpazesi, DOFER'in pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm ve inşaat sektöründeki canlanma, şirketin gelecekteki büyümesini destekleyebilir.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uzun Vadede Ne Olur?
Uzun vadede DOFER'in performansı, sektördeki büyüme, ekonomik koşullar ve şirketin yenilikçi yatırımlarına bağlı olarak şekillenecektir. Türkiye’de inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe talep artışı devam ettikçe, şirketin büyüme potansiyeli yüksek olabilir. Ayrıca, ihracat faaliyetleri ve uluslararası pazarlara yönelik adımlar, DOFER’in uzun vadede daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayabilir.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimin? Ne İş Yapar?
DOFER Yapı Malzemeleri, genellikle özel ve kurumsal hissedarlar tarafından yönetilen bir şirket olarak, inşaat sektörü odaklı bir yapıya sahiptir. Şirketin ana faaliyet alanı, yapı malzemelerinin üretimi, satışı ve tedarik zinciri yönetimidir. Yönetim yapısı ve ortaklık bilgileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden detaylı olarak incelenebilir.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lot Sayısı
Lot sayısı, şirketin halka açık olan hisselerinin toplam adedini ifade eder. DOFER Yapı Malzemeleri'nin lot sayısı bilgisine Borsa İstanbul (BIST) platformundan veya KAP üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bilgi, şirketin piyasa değerinin ve halka açıklık oranının anlaşılmasında önemli bir veridir.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelsiz Geçmişi
DOFER Yapı Malzemeleri’nin bedelsiz sermaye artırımı geçmişi, hissedarlarına dağıtılan bedelsiz pay oranlarını kapsar. Şirketin bedelsiz geçmişine dair detaylar, KAP duyuruları ve şirketin geçmiş dönem faaliyet raporlarında yer almaktadır.
DOFER Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temettü Geçmişi
Şirketin temettü dağıtım geçmişi, kâr payı politikalarına ve finansal performansına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. DOFER’in geçmişteki temettü dağıtımları ve oranları ile ilgili bilgiler, KAP ve şirketin faaliyet raporları üzerinden edinilebilir.
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( DOFER ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Gelecek Ay ve Yıllara İlişkin Hisse Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025 | |||||
Ocak 2025 | 31.150 | 31.763 | 31.150 | 31.775 | %1,93 ▲ |
Şubat 2025 | 31.768 | 32.418 | 31.736 | 32.418 | %2 ▲ |
Mart 2025 | 32.453 | 32.479 | 32.329 | 32.479 | 0,08 % ▲ |
Nisan 2025 | 32.497 | 32.753 | 32.466 | 32.786 | 0,78 % ▲ |
Mayıs 2025 | 32.796 | 33.654 | 32.796 | 33.654 | %2,55 ▲ |
Haziran 2025 | 33.683 | 33.847 | 33.599 | 33.847 | 0,49 % ▲ |
Temmuz 2025 | 33.878 | 34.106 | 33.861 | 34.227 | 0,67 % ▲ |
Ağustos 2025 | 34.119 | 34.438 | 34.070 | 34.438 | 0,93 % ▲ |
Eylül 2025 | 34.479 | 35.133 | 34.460 | 35.133 | %1,86 ▲ |
Ekim 2025 | 35.097 | 35.129 | 35.084 | 35.183 | 0,09 % ▲ |
Kasım 2025 | 35.135 | 35.936 | 35.097 | 35.936 | %2,23 ▲ |
Aralık 2025 | 36.104 | 36.539 | 36.104 | 36.569 | %1,19 ▲ |
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026 | |||||
Ocak 2026 | 36.587 | 37.183 | 36.587 | 37.193 | %1,6 ▲ |
Şubat 2026 | 37.182 | 37.812 | 37.143 | 37.812 | %1,67 ▲ |
Mart 2026 | 37.859 | 37.893 | 37.750 | 37.893 | 0,09 % ▲ |
Nisan 2026 | 37.862 | 38.192 | 37.862 | 38.192 | % 0,86 ▲ |
Mayıs 2026 | 38.228 | 39.052 | 38.228 | 39.052 | %2,11 ▲ |
Haziran 2026 | 39.091 | 39.259 | 39.015 | 39.259 | 0,43 % ▲ |
Temmuz 2026 | 39.240 | 39.544 | 39.240 | 39.642 | 0,77 % ▲ |
Ağustos 2026 | 39.530 | 39.879 | 39.483 | 39.879 | 0,87 % ▲ |
Eylül 2026 | 39.894 | 40.498 | 39.859 | 40.531 | %1,49 ▲ |
Ekim 2026 | 40.537 | 40.546 | 40.502 | 40.598 | 0,02 % ▲ |
Kasım 2026 | 40.549 | 41.453 | 40.508 | 41.453 | %2,18 ▲ |
Aralık 2026 | 41.509 | 41.977 | 41.509 | 41.977 | 1,11 % ▲ |
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 42.017 | 42.603 | 42.017 | 42.612 | %1,37 ▲ |
Şubat 2027 | 42.598 | 43.202 | 42.554 | 43.202 | %1,4 ▲ |
Mart 2027 | 43.260 | 43.258 | 43.173 | 43.292 | -0,01 %▼ |
Nisan 2027 | 43.300 | 43.624 | 43.300 | 43.624 | 0,74 % ▲ |
Mayıs 2027 | 43.679 | 44.495 | 43.678 | 44.495 | %1,83 ▲ |
Haziran 2027 | 44.507 | 44.620 | 44.433 | 44.641 | %0,25 ▲ |
Temmuz 2027 | 44.675 | 44.971 | 44.675 | 45.062 | %0,66 ▲ |
Ağustos 2027 | 44.952 | 45.294 | 44.900 | 45.294 | % 0,76 ▲ |
Eylül 2027 | 45.259 | 45.937 | 45.259 | 45.937 | %1,48 ▲ |
Ekim 2027 | 45.970 | 45.963 | 45.920 | 46.014 | -0,01 %▼ |
Kasım 2027 | 45.964 | 46.857 | 45.921 | 46.857 | 1,91 % ▲ |
Aralık 2027 | 46.865 | 47.408 | 46.865 | 47.408 | %1,15 ▲ |
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028 | |||||
Ocak 2028 | 47.480 | 48.017 | 47.480 | 48.029 | %1,12 ▲ |
Şubat 2028 | 48.017 | 48.675 | 47.969 | 48.675 | %1,35 ▲ |
Mart 2028 | 48.641 | 48.732 | 48.583 | 48.732 | 0,19 % ▲ |
Nisan 2028 | 48.784 | 49.023 | 48.771 | 49.023 | 0,49 % ▲ |
Mayıs 2028 | 49.072 | 49.874 | 49.066 | 49.911 | %1,61 ▲ |
Haziran 2028 | 49.908 | 50.104 | 49.853 | 50.104 | 0,39 % ▲ |
Temmuz 2028 | 50.196 | 50.376 | 50.196 | 50.480 | 0,36 % ▲ |
Ağustos 2028 | 50.372 | 50.699 | 50.319 | 50.699 | %0,65 ▲ |
Eylül 2028 | 50.732 | 51.370 | 50.732 | 51.370 | %1,24 ▲ |
Ekim 2028 | 51.407 | 51.383 | 51.339 | 51.433 | -0,05 %▼ |
Kasım 2028 | 51.336 | 52.294 | 51.336 | 52.294 | %1,83 ▲ |
Aralık 2028 | 52.367 | 52.804 | 52.367 | 52.804 | 0,83 % ▲ |
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029 | |||||
Ocak 2029 | 52.864 | 53.386 | 52.864 | 53.443 | 0,98 % ▲ |
Şubat 2029 | 53.411 | 54.040 | 53.411 | 54.071 | %1,16 ▲ |
Mart 2029 | 54.081 | 54.129 | 53.996 | 54.129 | 0,09 % ▲ |
Nisan 2029 | 54.180 | 54.467 | 54.167 | 54.467 | 0,53 % ▲ |
Mayıs 2029 | 54.486 | 55.314 | 54.456 | 55.314 | %1,5 ▲ |
Haziran 2029 | 55.342 | 55.485 | 55.276 | 55.485 | %0,26 ▲ |
Temmuz 2029 | 55.575 | 55.796 | 55.575 | 55.895 | 0,4 % ▲ |
Ağustos 2029 | 55.742 | 56.132 | 55.742 | 56.132 | 0,69 % ▲ |
Eylül 2029 | 56.174 | 56.766 | 56.159 | 56.766 | 1,04 % ▲ |
Ekim 2029 | 56.811 | 56.752 | 56.752 | 56.851 | -0,1 %▼ |
Kasım 2029 | 56.778 | 57.716 | 56.778 | 57.716 | %1,62 ▲ |
Aralık 2029 | 57.874 | 58.184 | 57.874 | 58.184 | 0,53 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.