DMRGD Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026, 2030!

dmrgd-hisse-hedef-fiyat-2025-2026-2030.jpeg

DMRGD Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026, 2030!

Hisseye ilişkin görüşler ve detaylar için DMRGD hisse forum platformları sıkça kullanılmaktadır. Güncel gelişmeler ve açıklamalar için DMRGD KAP bildirimleri takip edilmelidir. Şirketin hisseleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan DMRGD bedelsiz ne zaman? sorusu, yatırımcıların sermaye artırımı beklentilerini göstermektedir. Ayrıca, DMRGD kimin? sorusu, şirketin ortaklık yapısına ve yönetim bilgilerine olan ilgiyi yansıtır. DMRGD hedef fiyat başlığı altında yapılan değerlendirmeler ise şirketin gelecekteki potansiyeline işaret etmektedir.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., Türkiye’de gıda üretimi, toptan ve perakende satış alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, özellikle unlu mamuller, pastacılık ürünleri ve gıda perakendesi alanında geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. DMR Ünlü Mamüller, yenilikçi üretim teknikleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla yerel ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konumda bulunmaktadır.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Genel Değerlendirme

Şirket, Türkiye'nin büyüyen gıda sektöründeki dinamiklere paralel olarak sürekli gelişim göstermektedir. İhracat odaklı çalışmaları, şirketin uluslararası pazarda da etkin bir oyuncu olmasını sağlamaktadır. Modern üretim tesisleri ve müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümleriyle sektöründe dikkat çekmektedir. Gıda sektörünün pandemi sonrası toparlanma sürecinde büyüme fırsatlarını değerlendirebileceği düşünülmektedir.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Uzun Vadede Ne Olur?

DMR Ünlü Mamüller, gıda sektöründeki büyüme trendinden faydalanarak uzun vadede istikrarlı bir büyüme yakalayabilir. İnovasyon odaklı çalışmaları ve ihracat pazarındaki faaliyetleri, şirketin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin gıda ihracatında artan talep, şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında önemli bir etken olabilir.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Kimin? Ne İş Yapar?

Şirket, özel bir girişim olarak kurulmuş ve büyümüş bir yapıdadır. Hissedar yapısı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Şirket, unlu mamul üretimi ve satışı başta olmak üzere perakende ve toptan ticaret faaliyetleri yürütmektedir. Ürün yelpazesi arasında ekmek, pasta, kek gibi çeşitli unlu mamuller yer almaktadır.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Lot Sayısı

Şirketin halka açık hisselerinin toplam lot sayısı, sermaye artırımı süreçlerine ve hisse bölünmelerine bağlı olarak değişmektedir. Güncel lot sayısını öğrenmek için Borsa İstanbul'daki işlem bilgilerini veya KAP açıklamalarını inceleyebilirsiniz.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Bedelsiz Geçmişi

Şirketin bedelsiz sermaye artırımları, mevcut hissedarlara yeni hisse senedi verilerek sermaye artırımı yapılmasını ifade eder. DMR Ünlü Mamüller’in geçmiş bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili detaylı bilgi, KAP üzerinden veya şirketin finansal raporlarından edinilebilir.

DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Temettü Geçmişi

Şirketin temettü dağıtım politikası, kâr marjına ve yönetim kurulunun kararına bağlıdır. DMR Ünlü Mamüller’in geçmiş yıllardaki temettü dağıtımları ve oranları hakkında bilgi almak için KAP açıklamaları ve şirketin yıllık raporları incelenebilir.


DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini

Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih Açılış fiyatı Kapanış fiyatı Minimum fiyat Maksimum fiyat Değiştirmek
DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 2025 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2025 12.820 13.294 12.820 13.300 %3,57 ▲
Şubat 2025 13.314 13.606 13.305 13.606 %2,14 ▲
Mart 2025 13.648 13.569 13.522 13.654 -0,58 %▼
Nisan 2025 13.580 13.836 13.578 13.849 %1,85 ▲
Mayıs 2025 13.834 13.999 13.834 13.999 %1,18 ▲
Haziran 2025 14.035 14.316 14.034 14.316 %1,96 ▲
Temmuz 2025 14.336 14.736 14.336 14.754 %2,72 ▲
Ağustos 2025 14.737 15.030 14.736 15.030 %1,95 ▲
Eylül 2025 15.084 15.129 15.084 15.133 %0,3 ▲
Ekim 2025 15.117 15.211 15.116 15.211 0,62 % ▲
Kasım 2025 15.271 15.835 15.271 15.835 %3,56 ▲
Aralık 2025 15.912 16.121 15.912 16.124 %1,3 ▲
DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2026 16.130 16.608 16.130 16.610 %2,87 ▲
Şubat 2026 16.629 16.906 16.618 16.906 %1,64 ▲
Mart 2026 16.955 16.883 16.836 16.968 -0,43 %▼
Nisan 2026 16.879 17.150 16.879 17.165 %1,58 ▲
Mayıs 2026 17.152 17.306 17.152 17.306 0,89 % ▲
Haziran 2026 17.343 17.627 17.342 17.627 %1,61 ▲
Temmuz 2026 17.633 18.054 17.633 18.070 %2,33 ▲
Ağustos 2026 18.066 18.385 18.050 18.385 %1,73 ▲
Eylül 2026 18.397 18.431 18.394 18.449 0,18 % ▲
Ekim 2026 18.430 18.512 18.430 18.512 0,44 % ▲
Kasım 2026 18.568 19.203 18.568 19.203 %3,31 ▲
Aralık 2026 19.223 19.432 19.223 19.432 %1,07 ▲
DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 2027 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2027 19.445 19.920 19.445 19.920 %2,38 ▲
Şubat 2027 19.943 20.204 19.931 20.204 %1,29 ▲
Mart 2027 20.259 20.182 20.152 20.289 -0,38 %▼
Nisan 2027 20.190 20.467 20.190 20.480 %1,35 ▲
Mayıs 2027 20.484 20.650 20.472 20.650 % 0,8 ▲
Haziran 2027 20.657 20.924 20.650 20.924 %1,28 ▲
Temmuz 2027 20.942 21.372 20.942 21.385 %2,01 ▲
Ağustos 2027 21.384 21.698 21.365 21.698 %1,45 ▲
Eylül 2027 21.696 21.744 21.696 21.766 0,22 % ▲
Ekim 2027 21.748 21.814 21.748 21.814 0,31 % ▲
Kasım 2027 21.866 22.514 21.866 22.514 %2,88 ▲
Aralık 2027 22.520 22.747 22.520 22.747 % 1 ▲
DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 2028 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2028 22.800 23.256 22.800 23.256 %1,96 ▲
Şubat 2028 23.259 23.573 23.245 23.573 %1,33 ▲
Mart 2028 23.569 23.505 23.470 23.607 -0,27 %▼
Nisan 2028 23.558 23.783 23.558 23.794 0,94 % ▲
Mayıs 2028 23.800 23.958 23.786 23.965 %0,66 ▲
Haziran 2028 23.962 24.255 23.962 24.255 1,21 % ▲
Temmuz 2028 24.333 24.701 24.333 24.701 %1,49 ▲
Ağustos 2028 24.700 25.007 24.682 25.007 %1,23 ▲
Eylül 2028 25.020 25.062 25.020 25.083 0,17 % ▲
Ekim 2028 25.082 25.178 25.070 25.178 0,38 % ▲
Kasım 2028 25.178 25.829 25.178 25.829 %2,52 ▲
Aralık 2028 25.850 26.051 25.850 26.051 0,77 % ▲
DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2029 26.099 26.560 26.099 26.572 %1,74 ▲
Şubat 2029 26.560 26.872 26.560 26.873 %1,16 ▲
Mart 2029 26.880 26.809 26.788 26.923 -0,27 %▼
Nisan 2029 26.858 27.115 26.858 27.115 0,95 % ▲
Mayıs 2029 27.116 27.270 27.101 27.272 %0,56 ▲
Haziran 2029 27.278 27.547 27.278 27.547 0,97 % ▲
Temmuz 2029 27.622 28.018 27.622 28.019 1,41 % ▲
Ağustos 2029 28.003 28.322 27.999 28.322 %1,13 ▲
Eylül 2029 28.368 28.376 28.368 28.399 0,03 % ▲
Ekim 2029 28.396 28.477 28.385 28.479 0,28 % ▲
Kasım 2029 28.489 29.142 28.489 29.142 %2,24 ▲
Aralık 2029 29.213 29.332 29.213 29.343 0,41 % ▲

0 Yorum

Çok İyi0
İyi0
İdare Eder0
Kötü0
Çok Kötü0

0,0 Puan

0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

En Çok Okunanlar

SASA Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026, 2030
Lot Sayısı Az Hisseler 2024 (Güncel Liste)
2025 TUPRS Temettü Tarihi ve Miktarı!

Piyasa Özeti