Borsa İstanbulda Tedbirli Olan Hisseler! Tedbirler Ne Zaman Kalkacak 2025?
Yatırımcılar arasında “ceza” olarak değerlendirilen bu tedbirler, aslında piyasadaki ani fiyat hareketlerinin etkisini minimize etmek için uygulanmaktadır. Brüt takas, kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı, emir iptali ve tek fiyat işlem yöntemi gibi çeşitli tedbir paketleri ile piyasanın daha dengeli işlemesi sağlanmaktadır.
Bu haberimizde, güncel brüt takas listesi, kredili işlem yasağı getirilen hisseler ve cezalı hisselerin bitiş tarihlerini detaylı olarak bulabilirsiniz. İşte 2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul’da tedbirli hisseler listesi ve ilgili düzenlemeler…
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri zaman zaman yüksek volatilite (ani fiyat değişimleri) yaşayabiliyor. Bu tür dalgalanmalar yatırımcılar için risk oluşturabileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulanıyor.
Bazı yatırımcılar bu tedbirleri "ceza" olarak görse de, aslında VBTS kararları yatırımcıları aşırı fiyat hareketlerinden korumak için alınmaktadır.
Bu yazımızda, güncel tedbirli hisseler, uygulanan tedbir türleri ve cezaların ne zaman biteceği hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.
VBTS Kapsamında Uygulanan Tedbirler Nelerdir?
Borsa İstanbul’un aldığı tedbir kararları arasında şunlar bulunur:
✅ Kredili İşlem Yasağı: Hisselerin kredili olarak alınmasını engeller.
✅ Brüt Takas: Hisse alımlarında nakit zorunluluğu getirir.
✅ Emir Paketi Kısıtlamaları: Emir iptali ve emir değişikliklerini sınırlar.
✅ Tek Fiyat İşlem Yöntemi: Hissenin belirli zaman aralıklarında tek fiyatla işlem görmesini sağlar.
✅ Açığa Satış Yasağı: Hissenin ödünç alınarak satılmasını engeller.
✅ İnternet Emir Yasağı: İnternet üzerinden emir verilmesini sınırlandırır.
Güncel Tedbirli Hisseler ve Cezaların Bitiş Tarihleri
Aşağıdaki tabloda, tedbirli hisseler, uygulanan tedbir türleri ve başlangıç-bitiş tarihleri yer almaktadır:
Şirket Adı (Hisse Kodu) | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 20.01.2025 | 19.02.2025 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) | Kredili işlem yasağı | 20.01.2025 | 19.02.2025 |
Saray Matbaacılık (SAMAT) | Kredili işlem yasağı | 21.01.2025 | 20.02.2025 |
Selva Gıda (SELVA) | Kredili işlem yasağı | 22.01.2025 | 21.02.2025 |
Kızılbük Gayrimenkul (KZBGY) | Kredili işlem yasağı | 22.01.2025 | 21.02.2025 |
Skyalp Finansal Teknolojiler (SKYLP) | Kredili işlem yasağı | 23.01.2025 | 21.02.2025 |
Yaprak Süt (YAPRK) | Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı, Emir kısıtlamaları | 24.01.2025 | 21.02.2025 |
Tureks Turizm (TUREX) | Kredili işlem yasağı | 29.01.2025 | 27.02.2025 |
Trend GYO (TDGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 31.01.2025 | 27.02.2025 |
Investco Holding (INVES) | Kredili işlem yasağı | 31.01.2025 | 27.02.2025 |
Sun Tekstil (SUNTK) | Kredili işlem yasağı | 31.01.2025 | 27.02.2025 |
İzmir Fırça (IZFAS) | Kredili işlem yasağı | 31.01.2025 | 27.02.2025 |
Plastikkart Akıllı Kart (PKART) | Kredili işlem yasağı | 03.02.2025 | 28.02.2025 |
Formet Çelik Kapı (FORMT) | Kredili işlem yasağı | 04.02.2025 | 03.03.2025 |
DAP Gayrimenkul (DAPGM) | Kredili işlem yasağı | 05.02.2025 | 04.03.2025 |
Gediz Ambalaj (GEDZA) | Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı, Emir kısıtlamaları | 06.02.2025 | 05.03.2025 |
Ray Sigorta (RAYSG) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 06.02.2025 | 05.03.2025 |
Birikim Varlık Yönetim (BRKVY) | Kredili işlem yasağı | 06.02.2025 | 05.03.2025 |
İhlas Haber Ajansı (IHAAS) | Kredili işlem yasağı | 06.02.2025 | 05.03.2025 |
Creditwest Faktoring (CRDFA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 06.02.2025 | 05.03.2025 |
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) | Kredili işlem yasağı | 07.02.2025 | 06.03.2025 |
Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | Kredili işlem yasağı | 07.02.2025 | 06.03.2025 |
Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS) | Kredili işlem yasağı | 12.02.2025 | 11.03.2025 |
Şeker Yatırım Menkul (SKYMD) | Kredili işlem yasağı | 13.02.2025 | 12.03.2025 |
Tedbirli Hisseleri Takip Etmenin Önemi
🔹 Hisse alım-satımı yaparken tedbirlerin farkında olmak önemlidir.
🔹 VBTS kapsamındaki hisseler genellikle kısa vadede dalgalanmalara açıktır.
🔹 Cezası biten hisseler, yatırımcılar için tekrar cazip hale gelebilir.
Tedbirli hisseleri ve piyasadaki gelişmeleri takip etmek için güncel haberleri izlemeye devam edin! 📈
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.