ASTOR Hisse Hedef Fiyat ve Hisse yorum 2025!
Astor Enerji A.Ş., 1983 yılında kurulmuş olup, endüstri tesisleri ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu transformatörler ve orta-yüksek gerilim anahtarlama ürünlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Şirketin Ankara Sincan'da, 140.000 m² arsa üzerinde 105.000 m² kapalı alana sahip entegre üretim tesisleri bulunmaktadır.
Genel Değerlendirme:
Astor Enerji, İSO 500 listesinde 2021 yılında 147. sıradayken, 2022 yılında 128. sıraya yükselmiştir. Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri arasında Türkiye'de lider konumdadır.
2023 yılının dördüncü çeyreğinde şirket, 8,0 milyar TL ciro, 2,9 milyar TL FAVÖK ve 1,6 milyar TL net kâr açıklamıştır. Bu finansal sonuçlar, bir önceki çeyreğe göre ciroda %91, FAVÖK'te %108 ve net kârda %8 artışa işaret etmektedir.
Uzun Vadeli Beklentiler:
Astor Enerji, ihracat gelirlerinin toplam hasılat içindeki payını artırmayı hedeflemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatın toplam hasılat içindeki payı %45 seviyesindeyken, yıl sonunda bu oranın %48'e ulaşması planlanmaktadır.
Şirket, yenilenebilir enerji çözümleri ve enerji depolama alanlarında yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Ayrıca, 2025 yılında faaliyete geçecek yeni bir üretim tesisi için yatırım teşvik belgesi almıştır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
Astor Enerji'nin ödenmiş sermayesi 998.000.000 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı 4.250.000.000 TL'dir. Şirketin halka açıklık oranı %27,71'dir.
Ortaklık yapısında, Feridun Geçgel A grubu paylarla %17,03 ve B grubu paylarla %50,22 olmak üzere toplamda %67,25 oranında paya sahiptir. Astor Holding A.Ş. ise şirketin %100'üne sahip ana ortak konumundadır.
Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü Geçmişi:
Mevcut kaynaklarda Astor Enerji'nin bedelsiz sermaye artırımı ve temettü dağıtım geçmişine dair spesifik bilgilere ulaşılamamıştır. Şirketin halka arzı Ocak 2023'te gerçekleştiğinden, bu tür işlemler için henüz erken olabilir.
Astor Enerji, Türkiye'nin lider transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticilerinden biri olarak, güçlü finansal performansı ve büyüme hedefleriyle dikkat çekmektedir. İhracatın artırılması, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarındaki yatırımlar, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerinin temel taşlarıdır. Yatırımcılar için şirketin finansal performansı, yeni yatırımları ve sektörel gelişmeler yakından takip edilmelidir.
Astor Enerji AS ( ASTOR ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024 yıllarına ait hisse senedi fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Astor Enerji AS Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025 | |||||
Mart 2025 | 126.510 | 118.693 | 117.152 | 126.510 | -6,59 %▼ |
Nisan 2025 | 117.460 | 109.828 | 109.828 | 117.460 | -6,95 %▼ |
Mayıs 2025 | 112.032 | 114.040 | 109.960 | 115.345 | %1,76 ▲ |
Haziran 2025 | 112.998 | 114.109 | 105.649 | 114.109 | 0,97 % ▲ |
Temmuz 2025 | 113.825 | 130.424 | 111.835 | 130.424 | %12,73 ▲ |
Ağustos 2025 | 131.952 | 132.635 | 128.051 | 133.075 | 0,51 % ▲ |
Eylül 2025 | 133.967 | 128.253 | 128.253 | 138.898 | -4,45 %▼ |
Ekim 2025 | 124.711 | 123.614 | 116.589 | 126.324 | -0,89 %▼ |
Kasım 2025 | 124.906 | 126.306 | 122.248 | 129.050 | 1,11 % ▲ |
Aralık 2025 | 124.695 | 124.995 | 116.764 | 127.302 | 0,24 % ▲ |
Astor Enerji AS Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026 | |||||
Ocak 2026 | 127.749 | 116.950 | 114.521 | 130.235 | -9,23 %▼ |
Şubat 2026 | 115.874 | 115.560 | 111.306 | 115.874 | -0,27 %▼ |
Mart 2026 | 115.621 | 106.982 | 106.748 | 115.621 | -8,08 %▼ |
Nisan 2026 | 104.030 | 101.176 | 98.995 | 106.808 | -2,82 %▼ |
Mayıs 2026 | 102.307 | 103.500 | 98.937 | 104.447 | %1,15 ▲ |
Haziran 2026 | 102.562 | 102.159 | 94.613 | 102.562 | -0,39 %▼ |
Temmuz 2026 | 100.159 | 120.596 | 100.159 | 120.596 | %16,95 ▲ |
Ağustos 2026 | 121.585 | 122.474 | 117.274 | 122.474 | 0,73 % ▲ |
Eylül 2026 | 122.046 | 114.975 | 114.975 | 128.005 | -6,15 %▼ |
Ekim 2026 | 116.279 | 112.191 | 105.875 | 116.531 | -3,64 %▼ |
Kasım 2026 | 113.469 | 114.493 | 110.818 | 118.033 | 0,89 % ▲ |
Aralık 2026 | 113.039 | 116.193 | 105.546 | 116.193 | %2,71 ▲ |
Astor Enerji AS Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 117.894 | 106.637 | 104.329 | 119.309 | -10,56 %▼ |
Şubat 2027 | 105.371 | 104.611 | 100.389 | 105.371 | -0,73 %▼ |
Mart 2027 | 104.712 | 93.557 | 93.557 | 104.712 | -11,92 %▼ |
Nisan 2027 | 95.451 | 91.457 | 88.187 | 96.292 | -4,37 %▼ |
Mayıs 2027 | 91.398 | 92.090 | 87.951 | 93.536 | % 0,75 ▲ |
Haziran 2027 | 90.854 | 88.496 | 83.671 | 90.854 | -2,66 %▼ |
Temmuz 2027 | 91.342 | 109.177 | 91.342 | 109.177 | 16,34 % ▲ |
Ağustos 2027 | 110.325 | 110.564 | 106.258 | 111.282 | 0,22 % ▲ |
Eylül 2027 | 108.414 | 106.547 | 105.250 | 116.975 | -1,75 %▼ |
Ekim 2027 | 106.779 | 100.782 | 94.801 | 106.779 | -5,95 %▼ |
Kasım 2027 | 102.034 | 102.832 | 99.382 | 107.190 | 0,78 % ▲ |
Aralık 2027 | 99.667 | 106.319 | 94.461 | 106.319 | %6,26 ▲ |
Astor Enerji AS Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028 | |||||
Ocak 2028 | 107.769 | 94.946 | 94.207 | 108.460 | -13,51 %▼ |
Şubat 2028 | 93.662 | 92.910 | 89.509 | 93.785 | -0,81 %▼ |
Mart 2028 | 90.310 | 85.804 | 83.107 | 93.700 | -5,25 %▼ |
Nisan 2028 | 84.871 | 80.634 | 77.399 | 84.871 | -5,25 %▼ |
Mayıs 2028 | 80.504 | 77.429 | 77.001 | 82.662 | -3,97 %▼ |
Haziran 2028 | 79.308 | 81.457 | 72.821 | 81.457 | %2,64 ▲ |
Temmuz 2028 | 83.332 | 98.994 | 81.078 | 98.994 | %15,82 ▲ |
Ağustos 2028 | 98.446 | 99.632 | 95.229 | 100.364 | %1,19 ▲ |
Eylül 2028 | 101.286 | 97.051 | 95.515 | 106.075 | -4,36 %▼ |
Ekim 2028 | 94.291 | 90.130 | 83.760 | 94.291 | -4,62 %▼ |
Kasım 2028 | 87.945 | 91.144 | 87.945 | 96.261 | %3,51 ▲ |
Aralık 2028 | 91.749 | 94.659 | 83.509 | 94.659 | %3,07 ▲ |
Astor Enerji AS Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029 | |||||
Ocak 2029 | 96.344 | 80.242 | 80.242 | 97.467 | -20.07 %▼ |
Şubat 2029 | 82.130 | 79.394 | 78.671 | 83.000 | -3,45 %▼ |
Mart 2029 | 81.646 | 75.340 | 72.677 | 82.817 | -8,37 %▼ |
Nisan 2029 | 74.343 | 69.642 | 66.627 | 74.343 | -6,75 %▼ |
Mayıs 2029 | 68.711 | 68.852 | 66.086 | 71.727 | %0,2 ▲ |
Haziran 2029 | 69.668 | 69.802 | 62.060 | 69.802 | 0,19 % ▲ |
Temmuz 2029 | 71.649 | 87.103 | 69.394 | 87.600 | %17,74 ▲ |
Ağustos 2029 | 84.851 | 89.784 | 84.282 | 89.784 | %5,49 ▲ |
Eylül 2029 | 91.301 | 87.324 | 85.749 | 95.210 | -4,55 %▼ |
Ekim 2029 | 84.525 | 76.512 | 72.800 | 84.525 | -10,47 %▼ |
Kasım 2029 | 79.175 | 81.551 | 79.175 | 85.386 | %2,91 ▲ |
Aralık 2029 | 79.861 | 84.809 | 72.689 | 84.809 | %5,83 ▲ |
Astor Enerji AS Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2030 | |||||
Ocak 2030 | 84.428 | 76.141 | 74.135 | 86.666 | -10,88 %▼ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.