Astor Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!!
Astor hissesi, borsada halka arzından bu yana yatırımcıların radarına girerken, piyasa beklentileri doğrultusunda hedef fiyatlar belirlenmekte ve bu fiyatlar yatırım kuruluşlarının analizlerine göre farklılık göstermektedir.
Astor hisselerindeki dalgalanma, enerji sektöründeki maliyet artışları, döviz kurları ve sektörel rekabet gibi etkenlerle ilişkilendirilebilir. Son dönemdeki düşüşler, yatırımcılar arasında soru işaretleri yaratsa da, şirketin finansal sonuçları ve sektördeki potansiyeli, uzun vadeli beklentiler açısından olumlu değerlendirilmektedir. 2024 yılı için Astor hedef fiyat tahminleri, sektörel büyüme projeksiyonlarına ve şirketin kârlılık durumuna bağlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcılar, TradingView gibi platformlar ve Twitter’daki hisse yorumları aracılığıyla güncel analizlere ulaşabilirler. Astor hissesiyle ilgili detaylı bilgi ve yorumlar için yatırım forumları da geniş bir perspektif sunmaktadır.
Astor Enerji A.Ş., 1984 yılında kurulan ve enerji sektöründe güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri, anahtarlama ekipmanları gibi elektrik ekipmanları üreten önemli bir şirkettir. Türkiye merkezli olan Astor Enerji, gelişmiş teknolojiye sahip ürünleriyle elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımını destekleyen kritik çözümler sunmaktadır. Geniş bir müşteri yelpazesine sahip olan şirket, hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli projelerde yer almaktadır. Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi üretim süreçleri ile dikkat çeken Astor, özellikle enerji ve altyapı sektörlerindeki büyüme fırsatlarına yönelik yatırımlar yapmaktadır.
Astor Enerji A.Ş. Uzun Vadede Ne Olur?
Enerji sektörü, artan elektrik talebi ve altyapı ihtiyaçları doğrultusunda büyüme potansiyeli taşıyan bir sektördür. Astor Enerji, teknolojik altyapısını geliştirerek ve ihracata odaklanarak büyümeye devam etmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep ve elektrik dağıtım altyapısının yenilenmesi, Astor’un uzun vadede büyüme potansiyelini desteklemektedir. Ancak, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve sektördeki rekabet, karlılığı etkileyebilecek unsurlardır.
Astor Enerji A.Ş. Kimin? Ne İş Yapar?
Astor Enerji A.Ş., özel bir şirket olup kurucuları ve yönetim ekibi tarafından yönetilmektedir. Şirket, elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımı için gereken transformatör, anahtarlama ve güç ekipmanlarını üretmektedir. Türkiye’nin yanı sıra çeşitli uluslararası pazarlara ihracat yaparak enerji altyapısına yönelik çözümler sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi ile enerji sektörüne altyapı desteği sağlayarak sektörde önemli bir yere sahiptir.
Astor Enerji A.Ş. Lot Sayısı
Borsa İstanbul’da ASTOR kodu ile işlem gören Astor Enerji’nin lot sayısı, şirketin sermaye yapısına göre belirlenmektedir. Güncel lot sayısı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) veya Borsa İstanbul’dan takip edilebilir.
Astor Enerji A.Ş. Bedelsiz Geçmişi
Astor Enerji, sermaye artırımı kapsamında bedelsiz pay dağıtımı yapabilmektedir. Bedelsiz pay dağıtımları şirketin sermaye yapısını güçlendirme amacıyla yapılır. Bedelsiz sermaye artırımı geçmişi ve detayları hakkında bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.
Astor Enerji A.Ş. Temettü Geçmişi
Astor Enerji, kâr dağıtımı politikasına göre temettü ödemeleri yapmaktadır. Yıllık mali performansına göre belirlenen bu temettü dağıtımları, yatırımcılara kar payı olarak verilmektedir. Temettü dağıtım geçmişi ve miktarlarına dair güncel bilgiler KAP ve Astor Enerji'nin yatırımcı ilişkileri sayfasından takip edilebilir.
Sonuç olarak, Astor Enerji A.Ş., güçlü ürün portföyü ve ihracat odaklı büyüme stratejisi ile enerji sektöründe sağlam bir konuma sahiptir. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı ve altyapı yatırımlarının devam etmesiyle, uzun vadede pozitif bir büyüme trendi yakalaması beklenmektedir.
Astor Enerji AS ( ASTOR ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Astor Enerji 2024 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Aralık 2024 | 94.970 | 99.509 | 94.970 | 99.509 | %4,56 ▲ |
Astor Enerji 2025 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 99.864 | 102.877 | 98.986 | 103.833 | %2,93 ▲ |
Şubat 2025 | 103.725 | 106.768 | 103.725 | 107.724 | %2,85 ▲ |
Mart 2025 | 107.616 | 111.508 | 107.616 | 111.616 | %3,49 ▲ |
Nisan 2025 | 112.155 | 116.401 | 111.632 | 116.401 | %3,65 ▲ |
Mayıs 2025 | 116.479 | 119.414 | 115.523 | 120.370 | %2,46 ▲ |
Haziran 2025 | 120.262 | 124.154 | 120.262 | 124.262 | %3,13 ▲ |
Temmuz 2025 | 124.801 | 129.125 | 124.278 | 129.125 | %3,35 ▲ |
Ağustos 2025 | 128.169 | 132.060 | 128.169 | 133.016 | %2,95 ▲ |
Eylül 2025 | 132.908 | 137.447 | 132.908 | 137.447 | %3,3 ▲ |
Ekim 2025 | 137.802 | 140.815 | 136.924 | 141.771 | %2,14 ▲ |
Kasım 2025 | 141.663 | 144.706 | 141.663 | 145.662 | %2,1 ▲ |
Aralık 2025 | 145.554 | 150.448 | 145.554 | 150.448 | %3,25 ▲ |
Astor Enerji 2026 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 150.526 | 153.461 | 149.570 | 154.417 | 1,91 % ▲ |
Şubat 2026 | 154.309 | 157.352 | 154.309 | 158.308 | %1,93 ▲ |
Mart 2026 | 158.200 | 162.739 | 158.200 | 162.739 | %2,79 ▲ |
Nisan 2026 | 163.094 | 167.063 | 162.216 | 167.063 | %2,38 ▲ |
Mayıs 2026 | 166.107 | 169.998 | 166.107 | 170.954 | %2,29 ▲ |
Haziran 2026 | 170.846 | 175.385 | 170.846 | 175.385 | %2,59 ▲ |
Temmuz 2026 | 175.740 | 178.753 | 174.862 | 179.709 | %1,69 ▲ |
Ağustos 2026 | 179.601 | 183.492 | 179.601 | 183.600 | %2,12 ▲ |
Eylül 2026 | 184.140 | 188.386 | 183.617 | 188.386 | %2,25 ▲ |
Ekim 2026 | 188.464 | 191.399 | 187.508 | 192.355 | %1,53 ▲ |
Kasım 2026 | 192.247 | 196.138 | 192.247 | 196.246 | %1,98 ▲ |
Aralık 2026 | 196.786 | 201.110 | 196.263 | 201.110 | %2,15 ▲ |
Astor Enerji 2027 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 200.154 | 204.045 | 200.154 | 205.001 | 1,91 % ▲ |
Şubat 2027 | 204.893 | 207.936 | 204.893 | 208.892 | %1,46 ▲ |
Mart 2027 | 208.784 | 213.678 | 208.784 | 213.678 | %2,29 ▲ |
Nisan 2027 | 213.756 | 216.691 | 212.800 | 217.647 | %1,35 ▲ |
Mayıs 2027 | 217.539 | 221.430 | 217.539 | 221.538 | %1,76 ▲ |
Haziran 2027 | 222.078 | 226.324 | 221.555 | 226.324 | %1,88 ▲ |
Temmuz 2027 | 226.402 | 229.337 | 225.446 | 230.293 | %1,28 ▲ |
Ağustos 2027 | 230.185 | 234.724 | 230.185 | 234.724 | %1,93 ▲ |
Eylül 2027 | 235.079 | 239.048 | 234.201 | 239.048 | %1,66 ▲ |
Ekim 2027 | 238.092 | 241.983 | 238.092 | 242.939 | %1,61 ▲ |
Kasım 2027 | 242.831 | 247.370 | 242.831 | 247.370 | %1,83 ▲ |
Aralık 2027 | 247.725 | 250.738 | 246.847 | 251.694 | %1,2 ▲ |
Astor Enerji 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 251.586 | 255.477 | 251.586 | 255.585 | %1,52 ▲ |
Şubat 2028 | 256.125 | 260.016 | 255.602 | 260.016 | %1,5 ▲ |
Mart 2028 | 260.371 | 263.384 | 259.493 | 264.340 | 1,14 % ▲ |
Nisan 2028 | 264.232 | 267.275 | 264.232 | 268.231 | 1,14 % ▲ |
Mayıs 2028 | 268.123 | 273.017 | 268.123 | 273.017 | %1,79 ▲ |
Haziran 2028 | 273.095 | 276.030 | 272.139 | 276.986 | %1,06 ▲ |
Temmuz 2028 | 276.878 | 280.769 | 276.878 | 280.877 | %1,39 ▲ |
Ağustos 2028 | 281.417 | 285.741 | 280.894 | 285.741 | 1,51 % ▲ |
Eylül 2028 | 284.785 | 288.676 | 284.785 | 289.632 | %1,35 ▲ |
Ekim 2028 | 289.524 | 294.063 | 289.524 | 294.063 | 1,54 % ▲ |
Kasım 2028 | 294.418 | 298.387 | 293.540 | 298.387 | %1,33 ▲ |
Aralık 2028 | 297.431 | 301.322 | 297.431 | 302.278 | %1,29 ▲ |
Astor Enerji 2029 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 302.170 | 307.064 | 302.170 | 307.064 | %1,59 ▲ |
Şubat 2029 | 307.142 | 310.955 | 306.186 | 310.955 | %1,23 ▲ |
Mart 2029 | 311.033 | 313.968 | 310.077 | 314.924 | 0,93 % ▲ |
Nisan 2029 | 314.816 | 318.707 | 314.816 | 318.815 | %1,22 ▲ |
Mayıs 2029 | 319.355 | 323.679 | 318.832 | 323.679 | 1,34 % ▲ |
Haziran 2029 | 322.723 | 326.614 | 322.723 | 327.570 | %1,19 ▲ |
Temmuz 2029 | 327.462 | 332.001 | 327.462 | 332.001 | %1,37 ▲ |
Ağustos 2029 | 332.356 | 335.369 | 331.478 | 336.325 | %0,9 ▲ |
Eylül 2029 | 336.217 | 339.260 | 336.217 | 340.216 | %0,9 ▲ |
Ekim 2029 | 340.108 | 345.002 | 340.108 | 345.002 | %1,42 ▲ |
Kasım 2029 | 345.080 | 345.096 | 344.124 | 346.053 | 0 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.