AGHOL Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!

aghol-hisse-hedef-fiyat-2025-2026-ve-2030.jpeg

AGHOL Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!

AGHOL hedef fiyat ve Anadolu Grubu Hisse Fiyatı, yatırım kararlarında belirleyici faktörlerdir. Şirketin sektördeki konumu ve finansal sonuçları, hisselerin gelecekteki yönü hakkında fikir verebilir. AGHOL hisse net verileri, detaylı inceleme yapmak isteyen yatırımcılar için önemli kaynaklardır. AGHOL hisse yorumları, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için yol gösterici olabilir.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Türkiye’nin en büyük ve köklü holdinglerinden biridir. 1950 yılında temelleri atılan Anadolu Grubu, geniş iş alanları ve sektörel çeşitliliği ile tanınmaktadır. Grubun faaliyet alanları arasında içecek, otomotiv, perakende, tarım, enerji ve finans sektörü bulunmaktadır. Holding, hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirketin ana çatısını oluşturur.

Anadolu Grubu, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes, McDonald’s Türkiye, Anadolu Motor ve Çelik Motor gibi markalarla iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de dikkat çekmektedir.


AGHOL Uzun Vadede Ne Olur?

AGHOL, yatırım yaptığı sektörlerin çeşitliliği ve güçlü yönetim yapısıyla uzun vadede büyüme potansiyeline sahiptir. Özellikle içecek ve otomotiv sektörlerindeki küresel ortaklıkları, grubun gelecekteki istikrarını ve büyümesini destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Grubun uluslararası pazarlardaki varlığı, döviz bazlı gelirler elde etmesini ve ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırır. Uzun vadede AGHOL, portföy çeşitliliği ve sürdürülebilir stratejileriyle istikrarlı bir performans gösterebilir.


AGHOL Kimin? Ne İş Yapar?

Anadolu Grubu Holding A.Ş., Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve halka açık hissedarlar tarafından sahiplenilmektedir. Holding, iş dünyasında stratejik ortaklıkları ve geniş yatırım portföyü ile tanınır. AGHOL, içecekten otomotive, tarımdan enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren şirketleri yönetir ve stratejik kararlar alır.


AGHOL Lot Sayısı

AGHOL’un lot sayısı, Borsa İstanbul’da işlem gören toplam hisse adedini ifade eder ve şirketin sermaye yapısına bağlıdır. Güncel lot sayısı bilgisine ulaşmak için Borsa İstanbul (BIST) veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri kontrol edilebilir.


AGHOL Bedelsiz Geçmişi

Anadolu Grubu Holding’in geçmişte yaptığı bedelsiz sermaye artırımları, öz sermayesini artırma ve mevcut hissedarlarına ek hisse sağlama amaçlıdır. Bedelsiz sermaye artırımlarıyla ilgili detaylı bilgi, KAP üzerinden erişilebilecek finansal raporlar ve duyurularda yer almaktadır.


AGHOL Temettü Geçmişi

AGHOL, kâr payı politikalarına bağlı olarak düzenli şekilde temettü ödeyen bir şirkettir. Şirketin temettü geçmişi, yıllık kâr rakamlarına ve yönetim kurulunun aldığı kararlara dayanır. Temettü ödemeleri ve oranlarına ilişkin detaylar, KAP’ta yer alan temettü dağıtım tablolarında bulunabilir.
 

AG Anadolu Grubu Holding ( AGHOL ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki Aylar ve Yıllar İçin Hisse Senedi Tahmini

Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih Açılış fiyatı Kapanış fiyatı Minimum fiyat Maksimum fiyat Değiştirmek
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025
Ocak 2025 379.623 393.679 379.623 393.679 %3,57 ▲
Şubat 2025 394.524 405.438 394.524 405.438 %2,69 ▲
Mart 2025 406.024 415.179 406.024 415.179 %2,21 ▲
Nisan 2025 415.781 431.034 415.639 431.162 %3,54 ▲
Mayıs 2025 432.284 444.754 432.284 444.754 %2,8 ▲
Haziran 2025 444.589 460.339 444.380 460.339 %3,42 ▲
Temmuz 2025 461.501 481.438 461.501 481.438 4,14 % ▲
Ağustos 2025 482.041 488.398 481.949 488.398 %1,3 ▲
Eylül 2025 488.979 497.827 488.979 498.027 %1,78 ▲
Ekim 2025 497.232 505.262 497.232 505.262 %1,59 ▲
Kasım 2025 506.262 518.803 506.262 518.803 %2,42 ▲
Aralık 2025 519.779 536.891 519.779 537.154 %3,19 ▲
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026
Ocak 2026 537.989 550.751 537.989 550.751 %2,32 ▲
Şubat 2026 551.633 562.630 551.633 562.630 %1,95 ▲
Mart 2026 563.236 572.905 563.236 572.905 %1,69 ▲
Nisan 2026 572.737 589.360 572.737 589.360 %2,82 ▲
Mayıs 2026 590.224 602.243 590.224 602.243 %2 ▲
Haziran 2026 602.115 617.922 601.904 617.922 %2,56 ▲
Temmuz 2026 618.319 639.442 618.319 639.442 %3,3 ▲
Ağustos 2026 639.520 646.173 639.423 646.173 1,03 % ▲
Eylül 2026 646.715 654.892 646.503 655.586 %1,25 ▲
Ekim 2026 655.677 662.311 655.058 662.311 % 1 ▲
Kasım 2026 663.291 676.802 663.291 676.802 %2 ▲
Aralık 2026 677.479 695.252 677.411 695.252 %2,56 ▲
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027
Ocak 2027 695.969 707.811 695.969 707.811 %1,67 ▲
Şubat 2027 708.725 719.820 708.725 719.820 1,54 % ▲
Mart 2027 720.438 729.867 720.438 730.061 %1,29 ▲
Nisan 2027 731.072 747.301 731.072 747.301 %2,17 ▲
Mayıs 2027 748.202 759.631 748.202 759.705 %1,5 ▲
Haziran 2027 759.918 774.741 759.433 774.741 1,91 % ▲
Temmuz 2027 776.514 796.818 776.514 796.818 %2,55 ▲
Ağustos 2027 796.953 803.912 796.884 803.912 0,87 % ▲
Eylül 2027 803.687 813.332 803.687 813.332 %1,19 ▲
Ekim 2027 813.734 819.378 812.734 819.378 %0,69 ▲
Kasım 2027 820.325 834.509 820.325 834.509 %1,7 ▲
Aralık 2027 834.417 853.228 834.417 853.228 %2,2 ▲
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028
Ocak 2028 853.653 865.803 853.653 865.803 %1,4 ▲
Şubat 2028 866.440 878.176 866.304 878.176 1,34 % ▲
Mart 2028 877.950 889.022 877.950 889.022 %1,25 ▲
Nisan 2028 889.886 904.379 889.886 904.379 %1,6 ▲
Mayıs 2028 905.274 916.956 905.274 917.431 %1,27 ▲
Haziran 2028 917.849 934.323 917.849 934.323 %1,76 ▲
Temmuz 2028 936.789 954.364 936.789 954.364 %1,84 ▲
Ağustos 2028 954.735 962.037 954.328 962.037 % 0,76 ▲
Eylül 2028 962.811 971.387 962.811 971.387 0,88 % ▲
Ekim 2028 970.875 978.031 970.416 978.031 0,73 % ▲
Kasım 2028 977.936 992.733 977.936 992.733 %1,49 ▲
Aralık 2028 993.646 1010.461 993.646 1010.461 %1,66 ▲
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029
Ocak 2029 1010.939 1023.390 1010.939 1023.515 %1,22 ▲
Şubat 2029 1024.633 1035.149 1024.633 1035.370 %1,02 ▲
Mart 2029 1036.301 1046.165 1036.301 1046.165 0,94 % ▲
Nisan 2029 1046.955 1062.349 1046.955 1062.349 %1,45 ▲
Mayıs 2029 1062.987 1075.370 1062.862 1075.370 %1,15 ▲
Haziran 2029 1075.879 1090.749 1075.520 1090.749 %1,36 ▲
Temmuz 2029 1093.215 1112.141 1093.215 1112.141 %1,7 ▲
Ağustos 2029 1111.752 1120.001 1111.752 1120.001 0,74 % ▲
Eylül 2029 1120.650 1129.018 1120.650 1129.018 0,74 % ▲
Ekim 2029 1128.548 1134.973 1128.100 1135.077 0,57 % ▲
Kasım 2029 1136.253 1150.664 1136.253 1150.664 %1,25 ▲
Aralık 2029 1151.749 1154.875 1151.749 1154.875 0,27 % ▲

0 Yorum

Çok İyi0
İyi0
İdare Eder0
Kötü0
Çok Kötü0

0,0 Puan

0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

En Çok Okunanlar

SASA Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026, 2030
Lot Sayısı Az Hisseler 2024 (Güncel Liste)
Yatırım Fonları: 2024 Güncel Performans ve En İyi Seçenekler

Piyasa Özeti