AGHOL Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026, 2030!
AGHOL hisse forum platformlarında, hisseyle ilgili yatırımcı görüşleri ve stratejileri paylaşılmakta, Anadolu Grubu'nun finansal durumu ve büyüme potansiyeli değerlendirilmektedir. Anadolu hisse yorumları, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmaktadır. AGHOL hisse net gibi platformlarda ise güncel verilere ve analizlere ulaşmak mümkündür.
Anadolu Grubu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren geniş bir portföye sahiptir ve bu durum AGHOL hisse ne iş yapar sorusunu gündeme getirmektedir. Grubun içecek, otomotiv, perakende ve enerji gibi alanlardaki güçlü konumu, yatırımcılar için cazip bir profil çizmektedir. Bu çeşitlilik, uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancı artırmaktadır.
Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biridir ve geniş bir iş kolu yelpazesiyle faaliyet göstermektedir. 1950 yılında kurulan Anadolu Grubu, başta içecek, otomotiv, tarım, enerji, sağlık ve finans olmak üzere birçok sektörde güçlü bir varlık göstermektedir. Grubun ulusal ve uluslararası ölçekte birçok iştiraki bulunmaktadır ve bu iştirakler aracılığıyla büyüme stratejilerini sürdürmektedir.
Holding, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekerken, sürdürülebilirlik ve inovasyonu iş süreçlerinin merkezine koymaktadır. Anadolu Grubu Holding, güçlü mali yapısı ve kurumsal yönetim anlayışı ile yatırımcılar için cazip bir konumda bulunmaktadır.
AGHOL Genel Değerlendirme
AGHOL, çok sektörlü yapısı ve geniş coğrafi kapsamı sayesinde finansal dalgalanmalardan daha az etkilenme potansiyeline sahiptir. Holding, gelirlerini farklı sektörlerden elde ettiği için çeşitlendirilmiş bir gelir yapısına sahiptir. Özellikle içecek ve otomotiv sektörlerindeki güçlü markalar ile uluslararası operasyonlardan elde edilen gelirler, grubun finansal performansına önemli katkılar sağlar.
Yatırımcılar açısından AGHOL, hem temettü ödemesi hem de potansiyel sermaye kazançları için istikrarlı bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Şirketin borsadaki performansı, makroekonomik gelişmelerden ve holdingin iştiraklerinin faaliyetlerinden etkilenir.
AGHOL Uzun Vadede Ne Olur?
Anadolu Grubu Holding'in uzun vadeli büyüme perspektifi, geniş sektör dağılımı ve güçlü yönetim yapısı sayesinde oldukça pozitiftir. Şirket, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine paralel olarak, özellikle içecek ve enerji sektörlerinde daha fazla büyüme potansiyeline sahiptir. Holdingin sürdürülebilirlik odaklı projeleri ve dijital dönüşüm yatırımları, uzun vadeli rekabet avantajı sağlayabilir.
Globalleşme stratejisi ve uluslararası pazarlardaki etkinliği, holdingin döviz gelirlerini artırmasına ve finansal risklerini dengelemesine olanak tanımaktadır.
AGHOL Kimin? Ne İş Yapar?
Anadolu Grubu Holding, Yazıcılar Holding, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve çeşitli ortaklarının sahip olduğu bir yapıya sahiptir. Holdingin yönetiminde Tuncay Özilhan önemli bir rol oynamaktadır.
Holding; Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes, Adel Kalemcilik, Anadolu Isuzu gibi iştirakleriyle içecek, otomotiv, tarım, finans ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu sektörlerdeki faaliyetleri, hem Türkiye ekonomisine hem de global pazarlara değer katmaktadır.
AGHOL Lot Sayısı
AGHOL’un lot sayısı, halka açık hisselerin toplam adedini ifade eder. Şirketin güncel lot sayısı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) veya Borsa İstanbul (BIST) üzerinden takip edilebilir.
AGHOL Bedelsiz Geçmişi
Anadolu Grubu Holding’in geçmiş bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcılarına ilave hisse sağlayarak sermaye büyümesi yaratmayı amaçlamaktadır. Şirketin geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili bilgilere KAP üzerinden ulaşabilirsiniz.
AGHOL Temettü Geçmişi
AGHOL, genellikle istikrarlı bir temettü politikası izlemekte ve yatırımcılarına düzenli kâr payı dağıtımı yapmaktadır. Temettü oranları ve tarihleri, şirketin yıllık kâr durumuna ve yönetim kurulunun kararlarına göre belirlenir. AGHOL’un geçmiş temettü ödemeleri hakkında detaylı bilgiye KAP veya şirketin yıllık faaliyet raporlarından erişebilirsiniz.
AG Anadolu Grubu Holding ( AGHOL ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki Aylar ve Yıllar İçin Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2025 | |||||
Şubat 2025 | 328.647 | 339.795 | 328.647 | 339.795 | %3,28 ▲ |
Mart 2025 | 340.343 | 349.930 | 340.343 | 349.930 | %2,74 ▲ |
Nisan 2025 | 350.300 | 365.757 | 350.300 | 365.757 | 4.23 % ▲ |
Mayıs 2025 | 367.041 | 379.619 | 367.041 | 379.619 | %3,31 ▲ |
Haziran 2025 | 379.513 | 395.200 | 379.287 | 395.200 | %3,97 ▲ |
Temmuz 2025 | 396.147 | 416.381 | 396.147 | 416.381 | %4,86 ▲ |
Ağustos 2025 | 416.984 | 423.360 | 416.908 | 423.360 | 1,51 % ▲ |
Eylül 2025 | 423.941 | 432.709 | 423.941 | 433.194 | %2,03 ▲ |
Ekim 2025 | 432.294 | 440.547 | 432.294 | 440.547 | %1,87 ▲ |
Kasım 2025 | 441.502 | 454.344 | 441.502 | 454.344 | %2,83 ▲ |
Aralık 2025 | 455.268 | 470.126 | 455.268 | 470.126 | %3,16 ▲ |
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2026 | |||||
Ocak 2026 | 471.376 | 486.213 | 471.376 | 486.213 | %3,05 ▲ |
Şubat 2026 | 487.010 | 498.232 | 487.010 | 498.232 | %2,25 ▲ |
Mart 2026 | 498.804 | 508.644 | 498.804 | 508.644 | %1,93 ▲ |
Nisan 2026 | 508.679 | 525.319 | 508.679 | 525.319 | %3,17 ▲ |
Mayıs 2026 | 526.202 | 538.314 | 526.202 | 538.314 | %2,25 ▲ |
Haziran 2026 | 538.248 | 553.769 | 538.024 | 553.769 | %2,8 ▲ |
Temmuz 2026 | 554.383 | 575.610 | 554.383 | 575.610 | %3,69 ▲ |
Ağustos 2026 | 575.712 | 582.364 | 575.594 | 582.364 | 1,14 % ▲ |
Eylül 2026 | 582.667 | 591.201 | 582.653 | 591.993 | 1,44 % ▲ |
Ekim 2026 | 591.982 | 598.841 | 591.272 | 598.841 | %1,15 ▲ |
Kasım 2026 | 599.784 | 613.560 | 599.784 | 613.560 | %2,25 ▲ |
Aralık 2026 | 613.969 | 629.695 | 613.969 | 629.695 | %2,5 ▲ |
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2027 | |||||
Ocak 2027 | 630.546 | 644.549 | 630.546 | 644.549 | %2,17 ▲ |
Şubat 2027 | 645.365 | 656.660 | 645.365 | 656.660 | %1,72 ▲ |
Mart 2027 | 657.254 | 667.028 | 657.254 | 667.028 | %1,47 ▲ |
Nisan 2027 | 668.253 | 684.480 | 668.253 | 684.480 | %2,37 ▲ |
Mayıs 2027 | 685.450 | 696.971 | 685.450 | 696.983 | %1,65 ▲ |
Haziran 2027 | 697.037 | 712.006 | 696.763 | 712.006 | %2,1 ▲ |
Temmuz 2027 | 713.813 | 734.214 | 713.813 | 734.214 | %2,78 ▲ |
Ağustos 2027 | 734.364 | 741.095 | 734.269 | 741.095 | 0,91 % ▲ |
Eylül 2027 | 741.063 | 750.886 | 741.063 | 750.886 | %1,31 ▲ |
Ekim 2027 | 751.270 | 757.147 | 750.180 | 757.147 | 0,78 % ▲ |
Kasım 2027 | 758.068 | 772.262 | 758.068 | 772.262 | %1,84 ▲ |
Aralık 2027 | 772.339 | 788.865 | 772.339 | 788.865 | %2,09 ▲ |
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2028 | |||||
Ocak 2028 | 789.736 | 803.712 | 789.736 | 803.712 | %1,74 ▲ |
Şubat 2028 | 804.078 | 815.986 | 804.078 | 815.986 | %1,46 ▲ |
Mart 2028 | 815.940 | 827.427 | 815.940 | 827.427 | %1,39 ▲ |
Nisan 2028 | 828.303 | 842.758 | 828.303 | 842.758 | %1,72 ▲ |
Mayıs 2028 | 843.727 | 855.494 | 843.727 | 855.757 | %1,38 ▲ |
Haziran 2028 | 856.416 | 872.843 | 856.416 | 872.843 | %1,88 ▲ |
Temmuz 2028 | 875.392 | 892.998 | 875.392 | 892.998 | %1,97 ▲ |
Ağustos 2028 | 893.136 | 900.653 | 892.930 | 900.653 | 0,83 % ▲ |
Eylül 2028 | 901.426 | 910.170 | 901.426 | 910.170 | 0,96 % ▲ |
Ekim 2028 | 909.623 | 916.769 | 909.099 | 916.769 | 0,78 % ▲ |
Kasım 2028 | 916.852 | 931.903 | 916.852 | 931.903 | %1,62 ▲ |
Aralık 2028 | 932.777 | 947.184 | 932.777 | 947.184 | %1,52 ▲ |
AG Anadolu Grubu Holding Hisse Senedi Fiyat Tahmini 2029 | |||||
Ocak 2029 | 948.054 | 962.460 | 948.054 | 962.460 | %1,5 ▲ |
Şubat 2029 | 963.685 | 974.386 | 963.685 | 974.425 | %1,1 ▲ |
Mart 2029 | 975.536 | 985.786 | 975.536 | 985.786 | 1,04 % ▲ |
Nisan 2029 | 986.603 | 1002.005 | 986.603 | 1002.005 | 1,54 % ▲ |
Mayıs 2029 | 1002.426 | 1015.145 | 1002.426 | 1015.145 | %1,25 ▲ |
Haziran 2029 | 1015.668 | 1030.471 | 1015.334 | 1030.471 | 1,44 % ▲ |
Temmuz 2029 | 1033.013 | 1051.766 | 1033.013 | 1051.766 | %1,78 ▲ |
Ağustos 2029 | 1051.575 | 1059.845 | 1051.575 | 1059.845 | 0,78 % ▲ |
Eylül 2029 | 1060.510 | 1069.049 | 1060.510 | 1069.049 | % 0,8 ▲ |
Ekim 2029 | 1068.542 | 1075.139 | 1068.024 | 1075.139 | 0,61 % ▲ |
Kasım 2029 | 1076.415 | 1091.068 | 1076.415 | 1091.068 | 1,34 % ▲ |
Aralık 2029 | 1092.016 | 1105.503 | 1092.016 | 1105.503 | %1,22 ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.