2025 Katılım Endeksi Hisseleri! Güncel Helal Hisseler
Ülkemizde hisse yatırımı yapan yatırımcılar güncel katılım endeksi hisselerine oldukça dikkat ediyor. İslami şartlara göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar faizsiz çalışan ve 2025 katılım endeksinin diğer şartlarını yerine getiren şirketlere yatırım yapmak istiyor.
Katılım Endeksi Nedir?
2025 Katılım Endeksi, ülkemizde bulunan İslami Finans Piyasaları şartlarına uygun hisse senetlerini içermektedir. Endekste bulunan şirketlerin islami şartlara uygun olması ve belirlenen sektör ve kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Borsa İstanbul tarafından belirlenen bu kriterlere uygunluk gösteren şirketler katılım endeksine dahil edilmektedir. Bu endekste bulunan hisselerden elde edilecek kazançlara helal ve caiz kazanç da denir.Katılım Endeksi Kriterleri Nelerdir?
- Alkollü içecek üretim ve ticareti,
- Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
- Kumar ve kumar dahilindeki faaliyetler,
- Domuz ve mamullerinin üretim, kullanılması ve ticareti,
- Faizli finans faaliyetleri,
- Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli opsiyon işlemleri,
- Ahlaka ve İslami kriterlere aykırı yayıncılık,
- İslami değerlerle uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
- Çevreye ve canlılara yüksek oranda zararı olan faaliyetler,
- İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik olacak biyolojik/genetik faaliyetler,
- Sağlığa zararı olan tütün mamülleri üretim ve ticareti.
2025 Katılm Endeksinde Hangi Hisseler Bulunmaktadır?
İslami şartları önemseyen ve duyarlılığı olan yatırımcıların en çok sordukları soru "Hangi hisseler helal?" ya da "Hangi hisselere yatırım yapmak caiz?"gibi sorulardır. Yukarıdaki listede katılIm endeksinde bulunan tüm hisseleri sizler ile paylaştık. Liste Borsa İstanbul tarafından paylaşılmış olup tüm Katılım Endeksi hisselerini içermektedir. Liste 08. 01. 2025 tarihinde Borsa İstanbul'un resmi sitesinden alınmıştır. Borsa İstanbul listeyi "güncel" olarak belirtmiştir.2025 Güncel Katılım Endeksi Listesi
BILESEN KODU | ENDEKS KODU | TARIH(GG/AA/YYYY) |
CONSTITUENT CODE | INDEX CODE | DATE(DD/MM/YYYY) |
AKSA.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
ALTNY.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
ASELS.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
AVPGY.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
BERA.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
BINHO.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
BSOKE.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
CANTE.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
CWENE.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
DOAS.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
EREGL.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
EUPWR.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
GOLTS.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
GUBRF.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
KCAER.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
KRDMD.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
KTLEV.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
MAVI.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
MIATK.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
MPARK.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
OYAKC.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
PETKM.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
SMRTG.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
TKFEN.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
TUPRS.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
VESTL.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
YEOTK.E | XK030EA_NONPD | 8.01.2025 |
ACSEL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ADESE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AHSGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AKCNS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AKSA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AKYHO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALBRK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALCTL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALKA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALKIM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALKLC.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALTNY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ALVES.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ANGEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ARASE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ARDYZ.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ARENA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ASELS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ASUZU.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ATAKP.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ATATP.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ATEKS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AVGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
AVPGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BAHKM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BAKAB.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BANVT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BASGZ.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BAYRK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BERA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BEYAZ.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BIENY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BINBN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BINHO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BMSTL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BORLS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BORSK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BOSSA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BRKSN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BRLSM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BSOKE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BUCIM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BURCE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
BURVA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CANTE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CEMAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CEMTS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CGCAM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CMBTN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
COSMO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CUSAN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
CWENE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DAGHL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DARDL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DCTTR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DESPC.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DGATE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DGNMO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DMRGD.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DOAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DOBUR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DOFER.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DURKN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
DYOBY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EBEBK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EDATA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EDIP.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EGEPO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EGGUB.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EGPRO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EKSUN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ELITE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ERCB.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EREGL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ESCOM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ESEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EUPWR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
EYGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
FADE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
FMIZP.E | XKTUM | 8.01.2025 |
FONET.E | XKTUM | 8.01.2025 |
FORMT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
FZLGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GEDZA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GENIL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GENTS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GEREL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GOKNR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GOLTS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GOODY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GRSEL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GRTHO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GUBRF.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GUNDG.E | XKTUM | 8.01.2025 |
GWIND.E | XKTUM | 8.01.2025 |
HATSN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
HKTM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
HOROZ.E | XKTUM | 8.01.2025 |
HRKET.E | XKTUM | 8.01.2025 |
HTTBT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
HUNER.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IDGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IHEVA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IHGZT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IHLAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IHLGM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IHYAY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IMASM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
INGRM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
INTEM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ISDMR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ISKPL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ISSEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IZFAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
IZINV.E | XKTUM | 8.01.2025 |
JANTS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KAREL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KATMR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KAYSE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KCAER.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KIMMR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KLSYN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KNFRT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KONKA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KONYA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KOPOL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KOTON.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRDMA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRDMB.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRDMD.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRONT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRPLS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRSTL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KRVGD.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KTLEV.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KUTPO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KUYAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
KZBGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LILAK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LKMNH.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LMKDC.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LOGO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LRSHO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LUKSK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
LYDHO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MAGEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MAKIM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MANAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MARBL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MARKA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MAVI.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MEDTR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MEKAG.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MERCN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MERKO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MIATK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MNDRS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MNDTR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MOBTL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
MPARK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
NATEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
NETAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
NTGAZ.E | XKTUM | 8.01.2025 |
NUHCM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OBAMS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OBASE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ONCSM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ORCAY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ORGE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OSTIM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OYAKC.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OZATD.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OZRDN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OZSUB.E | XKTUM | 8.01.2025 |
OZYSR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PARSN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PASEU.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PEHOL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PEKGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PENGD.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PENTA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PETKM.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PETUN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PKART.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PLTUR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PNSUT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
POLHO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
PRKAB.E | XKTUM | 8.01.2025 |
QUAGR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
RALYH.E | XKTUM | 8.01.2025 |
RODRG.E | XKTUM | 8.01.2025 |
RUBNS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SAFKR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SAMAT.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SANKO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SAYAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SEGMN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SEKUR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SELEC.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SELVA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SILVR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SMART.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SMRTG.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SNGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SNICA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SOKE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SRVGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SUNTK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SURGY.E | XKTUM | 8.01.2025 |
SUWEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TCKRC.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TDGYO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TEZOL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TKFEN.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TNZTP.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TUCLK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TUKAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TUPRS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
TUREX.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ULUSE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
USAK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
VAKKO.E | XKTUM | 8.01.2025 |
VANGD.E | XKTUM | 8.01.2025 |
VBTYZ.E | XKTUM | 8.01.2025 |
VESBE.E | XKTUM | 8.01.2025 |
VESTL.E | XKTUM | 8.01.2025 |
YATAS.E | XKTUM | 8.01.2025 |
YEOTK.E | XKTUM | 8.01.2025 |
YUNSA.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ZEDUR.E | XKTUM | 8.01.2025 |
ADESE.E | XK100 | 8.01.2025 |
AKCNS.E | XK100 | 8.01.2025 |
AKSA.E | XK100 | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XK100 | 8.01.2025 |
ALBRK.E | XK100 | 8.01.2025 |
ALCTL.E | XK100 | 8.01.2025 |
ALTNY.E | XK100 | 8.01.2025 |
ALVES.E | XK100 | 8.01.2025 |
ARASE.E | XK100 | 8.01.2025 |
ARDYZ.E | XK100 | 8.01.2025 |
ASELS.E | XK100 | 8.01.2025 |
ASUZU.E | XK100 | 8.01.2025 |
ATATP.E | XK100 | 8.01.2025 |
AVPGY.E | XK100 | 8.01.2025 |
BANVT.E | XK100 | 8.01.2025 |
BAYRK.E | XK100 | 8.01.2025 |
BERA.E | XK100 | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
BINHO.E | XK100 | 8.01.2025 |
BMSTL.E | XK100 | 8.01.2025 |
BORLS.E | XK100 | 8.01.2025 |
BORSK.E | XK100 | 8.01.2025 |
BSOKE.E | XK100 | 8.01.2025 |
BUCIM.E | XK100 | 8.01.2025 |
CANTE.E | XK100 | 8.01.2025 |
CEMAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
CEMTS.E | XK100 | 8.01.2025 |
CMBTN.E | XK100 | 8.01.2025 |
CWENE.E | XK100 | 8.01.2025 |
DOAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
EGGUB.E | XK100 | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XK100 | 8.01.2025 |
ERCB.E | XK100 | 8.01.2025 |
EREGL.E | XK100 | 8.01.2025 |
EUPWR.E | XK100 | 8.01.2025 |
FONET.E | XK100 | 8.01.2025 |
FORMT.E | XK100 | 8.01.2025 |
GENIL.E | XK100 | 8.01.2025 |
GEREL.E | XK100 | 8.01.2025 |
GOKNR.E | XK100 | 8.01.2025 |
GOLTS.E | XK100 | 8.01.2025 |
GRSEL.E | XK100 | 8.01.2025 |
GRTHO.E | XK100 | 8.01.2025 |
GUBRF.E | XK100 | 8.01.2025 |
GWIND.E | XK100 | 8.01.2025 |
HATSN.E | XK100 | 8.01.2025 |
HRKET.E | XK100 | 8.01.2025 |
HUNER.E | XK100 | 8.01.2025 |
IHLAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
IMASM.E | XK100 | 8.01.2025 |
ISDMR.E | XK100 | 8.01.2025 |
IZFAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
JANTS.E | XK100 | 8.01.2025 |
KATMR.E | XK100 | 8.01.2025 |
KAYSE.E | XK100 | 8.01.2025 |
KCAER.E | XK100 | 8.01.2025 |
KONYA.E | XK100 | 8.01.2025 |
KOPOL.E | XK100 | 8.01.2025 |
KOTON.E | XK100 | 8.01.2025 |
KRDMD.E | XK100 | 8.01.2025 |
KTLEV.E | XK100 | 8.01.2025 |
KUYAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
KZBGY.E | XK100 | 8.01.2025 |
LILAK.E | XK100 | 8.01.2025 |
LMKDC.E | XK100 | 8.01.2025 |
LOGO.E | XK100 | 8.01.2025 |
LRSHO.E | XK100 | 8.01.2025 |
LYDHO.E | XK100 | 8.01.2025 |
MAGEN.E | XK100 | 8.01.2025 |
MAVI.E | XK100 | 8.01.2025 |
MIATK.E | XK100 | 8.01.2025 |
MPARK.E | XK100 | 8.01.2025 |
NATEN.E | XK100 | 8.01.2025 |
NETAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
OBAMS.E | XK100 | 8.01.2025 |
ORGE.E | XK100 | 8.01.2025 |
OYAKC.E | XK100 | 8.01.2025 |
PASEU.E | XK100 | 8.01.2025 |
PEHOL.E | XK100 | 8.01.2025 |
PEKGY.E | XK100 | 8.01.2025 |
PETKM.E | XK100 | 8.01.2025 |
QUAGR.E | XK100 | 8.01.2025 |
RALYH.E | XK100 | 8.01.2025 |
SAYAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
SELEC.E | XK100 | 8.01.2025 |
SMRTG.E | XK100 | 8.01.2025 |
SNGYO.E | XK100 | 8.01.2025 |
SNICA.E | XK100 | 8.01.2025 |
SRVGY.E | XK100 | 8.01.2025 |
SURGY.E | XK100 | 8.01.2025 |
TKFEN.E | XK100 | 8.01.2025 |
TUKAS.E | XK100 | 8.01.2025 |
TUPRS.E | XK100 | 8.01.2025 |
TUREX.E | XK100 | 8.01.2025 |
USAK.E | XK100 | 8.01.2025 |
VBTYZ.E | XK100 | 8.01.2025 |
VESBE.E | XK100 | 8.01.2025 |
VESTL.E | XK100 | 8.01.2025 |
YEOTK.E | XK100 | 8.01.2025 |
YUNSA.E | XK100 | 8.01.2025 |
AKSA.E | XK050 | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XK050 | 8.01.2025 |
ALTNY.E | XK050 | 8.01.2025 |
ARDYZ.E | XK050 | 8.01.2025 |
ASELS.E | XK050 | 8.01.2025 |
ASUZU.E | XK050 | 8.01.2025 |
AVPGY.E | XK050 | 8.01.2025 |
BANVT.E | XK050 | 8.01.2025 |
BERA.E | XK050 | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XK050 | 8.01.2025 |
BINHO.E | XK050 | 8.01.2025 |
BSOKE.E | XK050 | 8.01.2025 |
CANTE.E | XK050 | 8.01.2025 |
CEMAS.E | XK050 | 8.01.2025 |
CWENE.E | XK050 | 8.01.2025 |
DOAS.E | XK050 | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XK050 | 8.01.2025 |
EREGL.E | XK050 | 8.01.2025 |
EUPWR.E | XK050 | 8.01.2025 |
GOLTS.E | XK050 | 8.01.2025 |
GRSEL.E | XK050 | 8.01.2025 |
GUBRF.E | XK050 | 8.01.2025 |
GWIND.E | XK050 | 8.01.2025 |
JANTS.E | XK050 | 8.01.2025 |
KCAER.E | XK050 | 8.01.2025 |
KONYA.E | XK050 | 8.01.2025 |
KRDMD.E | XK050 | 8.01.2025 |
KTLEV.E | XK050 | 8.01.2025 |
KZBGY.E | XK050 | 8.01.2025 |
LILAK.E | XK050 | 8.01.2025 |
LMKDC.E | XK050 | 8.01.2025 |
MAGEN.E | XK050 | 8.01.2025 |
MAVI.E | XK050 | 8.01.2025 |
MIATK.E | XK050 | 8.01.2025 |
MPARK.E | XK050 | 8.01.2025 |
OBAMS.E | XK050 | 8.01.2025 |
OYAKC.E | XK050 | 8.01.2025 |
PASEU.E | XK050 | 8.01.2025 |
PEHOL.E | XK050 | 8.01.2025 |
PEKGY.E | XK050 | 8.01.2025 |
PETKM.E | XK050 | 8.01.2025 |
SELEC.E | XK050 | 8.01.2025 |
SMRTG.E | XK050 | 8.01.2025 |
TKFEN.E | XK050 | 8.01.2025 |
TUKAS.E | XK050 | 8.01.2025 |
TUPRS.E | XK050 | 8.01.2025 |
USAK.E | XK050 | 8.01.2025 |
VESBE.E | XK050 | 8.01.2025 |
VESTL.E | XK050 | 8.01.2025 |
YEOTK.E | XK050 | 8.01.2025 |
AKSA.E | XK030 | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XK030 | 8.01.2025 |
ALTNY.E | XK030 | 8.01.2025 |
ASELS.E | XK030 | 8.01.2025 |
AVPGY.E | XK030 | 8.01.2025 |
BERA.E | XK030 | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XK030 | 8.01.2025 |
BINHO.E | XK030 | 8.01.2025 |
BSOKE.E | XK030 | 8.01.2025 |
CANTE.E | XK030 | 8.01.2025 |
CWENE.E | XK030 | 8.01.2025 |
DOAS.E | XK030 | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XK030 | 8.01.2025 |
EREGL.E | XK030 | 8.01.2025 |
EUPWR.E | XK030 | 8.01.2025 |
GOLTS.E | XK030 | 8.01.2025 |
GUBRF.E | XK030 | 8.01.2025 |
KCAER.E | XK030 | 8.01.2025 |
KRDMD.E | XK030 | 8.01.2025 |
KTLEV.E | XK030 | 8.01.2025 |
MAVI.E | XK030 | 8.01.2025 |
MIATK.E | XK030 | 8.01.2025 |
MPARK.E | XK030 | 8.01.2025 |
OYAKC.E | XK030 | 8.01.2025 |
PETKM.E | XK030 | 8.01.2025 |
SMRTG.E | XK030 | 8.01.2025 |
TKFEN.E | XK030 | 8.01.2025 |
TUPRS.E | XK030 | 8.01.2025 |
VESTL.E | XK030 | 8.01.2025 |
YEOTK.E | XK030 | 8.01.2025 |
AKCNS.E | XSRDK | 8.01.2025 |
AKSA.E | XSRDK | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ALBRK.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ASELS.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ASUZU.E | XSRDK | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XSRDK | 8.01.2025 |
DOAS.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XSRDK | 8.01.2025 |
EREGL.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ESEN.E | XSRDK | 8.01.2025 |
GWIND.E | XSRDK | 8.01.2025 |
HTTBT.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ISDMR.E | XSRDK | 8.01.2025 |
KRDMA.E | XSRDK | 8.01.2025 |
KRDMB.E | XSRDK | 8.01.2025 |
KRDMD.E | XSRDK | 8.01.2025 |
LOGO.E | XSRDK | 8.01.2025 |
MAGEN.E | XSRDK | 8.01.2025 |
MAVI.E | XSRDK | 8.01.2025 |
MPARK.E | XSRDK | 8.01.2025 |
NATEN.E | XSRDK | 8.01.2025 |
NUHCM.E | XSRDK | 8.01.2025 |
PETKM.E | XSRDK | 8.01.2025 |
POLHO.E | XSRDK | 8.01.2025 |
QUAGR.E | XSRDK | 8.01.2025 |
SMRTG.E | XSRDK | 8.01.2025 |
SUNTK.E | XSRDK | 8.01.2025 |
TKFEN.E | XSRDK | 8.01.2025 |
TUPRS.E | XSRDK | 8.01.2025 |
VESBE.E | XSRDK | 8.01.2025 |
VESTL.E | XSRDK | 8.01.2025 |
YUNSA.E | XSRDK | 8.01.2025 |
ACSEL.E | XKTMT | 8.01.2025 |
AKCNS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
AKSA.E | XKTMT | 8.01.2025 |
AKSEN.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ARASE.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ARDYZ.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ASELS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ASUZU.E | XKTMT | 8.01.2025 |
BASGZ.E | XKTMT | 8.01.2025 |
BEYAZ.E | XKTMT | 8.01.2025 |
BIMAS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
BRKSN.E | XKTMT | 8.01.2025 |
CEMTS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
DOAS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
EGGUB.E | XKTMT | 8.01.2025 |
EGPRO.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ELITE.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ENJSA.E | XKTMT | 8.01.2025 |
GENIL.E | XKTMT | 8.01.2025 |
GENTS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
GWIND.E | XKTMT | 8.01.2025 |
ISSEN.E | XKTMT | 8.01.2025 |
JANTS.E | XKTMT | 8.01.2025 |
KRVGD.E | XKTMT | 8.01.2025 |
LILAK.E | XKTMT | 8.01.2025 |
LKMNH.E | XKTMT | 8.01.2025 |
LOGO.E | XKTMT | 8.01.2025 |
MAVI.E | XKTMT | 8.01.2025 |
MEDTR.E | XKTMT | 8.01.2025 |
MERCN.E | XKTMT | 8.01.2025 |
NTGAZ.E | XKTMT | 8.01.2025 |
NUHCM.E | XKTMT | 8.01.2025 |
PETUN.E | XKTMT | 8.01.2025 |
POLHO.E | XKTMT | 8.01.2025 |
SELEC.E | XKTMT | 8.01.2025 |
SUNTK.E | XKTMT | 8.01.2025 |
VAKKO.E | XKTMT | 8.01.2025 |
VESBE.E | XKTMT | 8.01.2025 |
YUNSA.E | XKTMT | 8.01.2025 |
Hisse Senedi Yatırımı Yapmak Helal mi? Hisse senedi yatırımı yapmayı helal ya da haram olarak yani caiz ve caiz değil olarak ikiye ayırabiliriz. İslami şartlara göre hazırlanmış Katılım Endeksi hisselerine yatırım yapmak helal olarak sayılabilecek iken bu endeksin dışındaki hisselere yatırım yapmak caiz olmayacaktır. Bu nedenle İslami şartları önemseyen ve bu şartlara göre yatırım yapmak isteyenler Katılım Endeksi hisselerini kontrol etmek durumundadır. 2025 yılı katılım endeksi hisseleri hangileri? 2025 caiz hisse senetleri. 2025 helal hisse senetleri.
Yatırım fırsatlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve analizleri takip etmek için economicontr.com adresine göz atabilir veya Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.