17 Mayıs 2023 EconomIcon
2023 Yılında Katılım Endeksinde Hangi Hisseler Bulunuyor? Hangi Hisseler Katılıma Uygun?
Ülkemizde hisse yatırımı yapan yatırımcılar katılım endeksi hisselerine oldukça dikkat ediyor. İslami şartlara göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar faizsiz çalışan ve katılım endeksinin diğer şartlarını yerine getiren şirketlere yatırım yapmak istiyor.
Katılım Endeksi Nedir?
Katılım Endeksi, ülkemizde bulunan İslami Finans Piyasaları şartlarına uygun hisse senetlerini içermektedir. Endekste bulunan şirketlerin islami şartlara uygun olması ve belirlenen sektör ve kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Borsa İstanubl tarafından belirlenen bu kriterlere uygunluk gösteren şirketler katılım endeksine dahil edilmektedir. Bu endekste bulunan hisselerden elde edilecek kazançlara helal ve caiz kazanç da denir.
Katılım Endeksi Kriterleri Nelerdir?
- Alkollü içecek üretim ve ticareti,
- Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
- Kumar ve kumar dahilindeki faaliyetler,
- Domuz ve mamullerinin üretim, kullanılması ve ticareti,
- Faizli finans faaliyetleri,
- Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli opsiyon işlemleri,
- Ahlaka ve İslami kriterlere aykırı yayıncılık,
- İslami değerlerle uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
- Çevreye ve canlılara yüksek oranda zararı olan faaliyetler,
- İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik olacak biyolojik/genetik faaliyetler,
- Sağlığa zararı olan tütün mamülleri üretim ve ticareti.
Bu sektör ve iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri katılım endeksine dahil edilmemektedir.
Katılm Endeksinde Hangi Hisseler Bulunmaktadır?
BIST KATILIM TÜM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ | ||
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
1 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
3 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
4 | AFYON | AFYON CIMENTO |
5 | AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ |
6 | AKCNS | AKCANSA |
7 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
8 | AKSGY | AKIS GMYO |
9 | AKMGY | AKMERKEZ GMYO |
10 | AKSA | AKSA |
11 | AKSEN | AKSA ENERJI |
12 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
13 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
14 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
15 | ALKA | ALKIM KAGIT |
16 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
17 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
18 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
19 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
20 | ARMDA | ARMADA BILGISAYAR |
21 | ASELS | ASELSAN |
22 | ASTOR | ASTOR ENERJI |
23 | ATAGY | ATA GMYO |
24 | ATATP | ATP YAZILIM |
25 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
26 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
27 | BANVT | BANVIT |
28 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
29 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
30 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
31 | BERA | BERA HOLDING |
32 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
33 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
34 | BLCYT | BILICI YATIRIM |
35 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
36 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI |
37 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
38 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
39 | BOSSA | BOSSA |
40 | BURCE | BURCELIK |
41 | BURVA | BURCELIK VANA |
42 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
43 | CANTE | CAN2 TERMIK |
44 | CLEBI | CELEBI |
45 | CELHA | CELIK HALAT |
46 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
47 | CEMTS | CEMTAS |
48 | CMBTN | CIMBETON |
49 | CIMSA | CIMSA |
50 | CONSE | CONSUS ENERJI |
51 | COSMO | COSMO YAT. HOLDING |
52 | CVKMD | CVK MADEN |
53 | CWENE | CW ENERJI |
54 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
55 | DARDL | DARDANEL |
56 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
57 | DESA | DESA DERI |
58 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
59 | DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM |
60 | DITAS | DITAS DOGAN |
61 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
62 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
63 | DGGYO | DOGUS GMYO |
64 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
65 | DOGUB | DOGUSAN |
66 | DYOBY | DYO BOYA |
67 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJI |
68 | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
69 | EGGUB | EGE GUBRE |
70 | EGPRO | EGE PROFIL |
71 | EKSUN | EKSUN GIDA |
72 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
73 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
74 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
75 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
76 | ERSU | ERSU GIDA |
77 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
78 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
79 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
80 | EYGYO | EYG GMYO |
81 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
82 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
83 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
84 | GWIND | GALATA WIND ENERJI |
85 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
86 | GENIL | GEN ILAC |
87 | GENTS | GENTAS |
88 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
89 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
90 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
91 | GOODY | GOOD-YEAR |
92 | GRTRK | GRAINTURK |
93 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
94 | HLGYO | HALK GMYO |
95 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
96 | HUBVC | HUB GIRISIM |
97 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
98 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
99 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
100 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
101 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
102 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
103 | IMASM | IMAS MAKINA |
104 | INTEM | INTEMA |
105 | INVES | INVESTCO HOLDING |
106 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
107 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
108 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
109 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
110 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
111 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
112 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
113 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
114 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
115 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
116 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
117 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
118 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
119 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
120 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
121 | KERVT | KEREVITAS GIDA |
122 | KRVGD | KERVAN GIDA |
123 | KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN |
124 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
125 | KCAER | KOCAER CELIK |
126 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
127 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
128 | KONYA | KONYA CIMENTO |
129 | KONKA | KONYA KAGIT |
130 | KGYO | KORAY GMYO |
131 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
132 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
133 | KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
134 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
135 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
136 | KRONT | KRON TELEKOMUNIKASYON |
137 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
138 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
139 | LINK | LINK BILGISAYAR |
140 | LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK |
141 | LUKSK | LUKS KADIFE |
142 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
143 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
144 | MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI |
145 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
146 | MAVI | MAVI GIYIM |
147 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
148 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
149 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
150 | MERCN | MERCAN KIMYA |
151 | MERKO | MERKO GIDA |
152 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
153 | MIPAZ | MILPA |
154 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
155 | MPARK | MLP SAGLIK |
156 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
157 | MNDTR | MONDI TURKEY |
158 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
159 | NTGAZ | NATURELGAZ |
160 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
161 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
162 | NUHCM | NUH CIMENTO |
163 | NUGYO | NUROL GMYO |
164 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
165 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
166 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK |
167 | OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT |
168 | OTKAR | OTOKAR |
169 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
170 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
171 | OZGYO | OZDERICI GMYO |
172 | OZRDN | OZERDEN PLASTIK |
173 | OZSUB | OZSU BALIK |
174 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
175 | PAGYO | PANORA GMYO |
176 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
177 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
178 | PCILT | PC ILETISIM MEDYA |
179 | PGSUS | PEGASUS |
180 | PEKGY | PEKER GMYO |
181 | PENGD | PENGUEN GIDA |
182 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM |
183 | PETUN | PINAR ET VE UN |
184 | PNSUT | PINAR SUT |
185 | PKART | PLASTIKKART |
186 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
187 | POLHO | POLISAN HOLDING |
188 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
189 | RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT |
190 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
191 | RHEAG | RHEA GIRISIM |
192 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
193 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
194 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
195 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
196 | SANFM | SANIFOAM SUNGER |
197 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
198 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
199 | SASA | SASA POLYESTER |
200 | SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI |
201 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
202 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
203 | SELGD | SELCUK GIDA |
204 | SELVA | SELVA GIDA |
205 | SRVGY | SERVET GMYO |
206 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
207 | SNGYO | SINPAS GMYO |
208 | SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. |
209 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
210 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
211 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
212 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
213 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
214 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
215 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET |
216 | TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK |
217 | TGSAS | TGS DIS TICARET |
218 | TDGYO | TREND GMYO |
219 | TSGYO | TSKB GMYO |
220 | TUCLK | TUGCELIK |
221 | TUKAS | TUKAS |
222 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
223 | TUPRS | TUPRAS |
224 | TRCAS | TURCAS PETROL |
225 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
226 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
227 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
228 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
229 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
230 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
231 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
232 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
233 | USAK | USAK SERAMIK |
234 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
235 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
236 | VERUS | VERUSA HOLDING |
237 | VERTU | VERUSATURK GIRISIM |
238 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
239 | YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. |
240 | YATAS | YATAS |
241 | YYLGD | YAYLA GIDA |
242 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
243 | YUNSA | YUNSA |
244 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
İslami şartları önemseyen ve duyarlılığı olan yatırımcıların en çok sordukları soru “Hangi hisseler helal?” ya da “Hangi hisselere yatırım yapmak caiz?“gibi sorulardır. Yukarıdaki listede katılIm endeksinde bulunan tüm hisseleri sizler ile paylaştık. Liste Borsa İstanbul tarafından paylaşılmış olup tüm Katılım Endeksi hisselerini içermektedir.
Hisse Senedi Yatırımı Yapmak Helal mi?
Hisse senedi yatırımı yapmayı helal ya da haram olarak yani caiz ve caiz değil olarak ikiye ayırabiliriz. İslami şartlara göre hazırlanmış Katılım Endeksi hisselerine yatırım yapmak helal olarak sayılabilecek iken bu endeksin dışındaki hisselere yatırım yapmak caiz olmayacaktır. Bu nedenle İslami şartları önemseyen ve bu şartlara göre yatırım yapmak isteyenler Katılım Endeksi hisselerini kontrol etmek durumundadır.
Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın